DB2 for i only supports a single collation per index or foreign key constraint. A foreign key constraint must have the same collation as a primary key constraint, if one exists..
      Character sets and collations supported by
      IBMDB2I are described in the list below. IBM i
      6.1 is required for the most comprehensive collation support. Note
      that Chinese, Japanese, and Korean character sets are converted to
      UTF-16 for storage in DB2 for i;
      utf8_general_ci is converted to
      UCS2 for storage in DB2 for i.
    
Table 13.10. Collation Compatibility in IBMDB2I and MySQL
| MySQL Collation | Supported in IBM i 5.4 | Supported in IBM i 6.1 | 
|---|---|---|
| armscii8_general_ci | ||
| armscii8_bin | ||
| ascii_general_ci | Yes | |
| ascii_bin | Yes | |
| big5_chinese_ci | Yes | Yes | 
| big5_bin | Yes | Yes | 
| cp1250_croatian_ci | Yes | |
| cp1250_czech_cs | Yes | |
| cp1250_general_ci | Yes | |
| cp1250_polish_ci | Yes | |
| cp1250_bin | Yes | |
| cp1251_bulgarian_ci | Yes | |
| cp1251_general_ci | Yes | |
| cp1251_general_cs | Yes | |
| cp1251_ukrainian_ci | ||
| cp1251_bin | Yes | |
| cp1256_general_ci | Yes | |
| cp1256_bin | Yes | |
| cp1257_general_ci | ||
| cp1257_lithuanian_ci | ||
| cp1257_bin | ||
| cp850_general_ci | Yes | Yes | 
| cp850_bin | Yes | Yes | 
| cp852_general_ci | Yes | |
| cp852_bin | Yes | |
| cp866_general_ci | ||
| cp866_bin | ||
| cp932_japanese_ci | Yes | Yes | 
| cp932_bin | Yes | Yes | 
| dec8_swedish_ci | ||
| dec8_bin | ||
| eucjpms_japanese_ci | ||
| eucjpms_bin | ||
| euckr_korean_ci | Yes | Yes | 
| euckr_bin | Yes | Yes | 
| gb2312_chinese_ci | Yes | Yes | 
| gb2312_bin | Yes | Yes | 
| gbk_chinese_ci | Yes | Yes | 
| gbk_bin | Yes | Yes | 
| geostd8_general_ci | ||
| geostd8_bin | ||
| greek_general_ci | Yes | Yes | 
| greek_bin | Yes | Yes | 
| hebrew_general_ci | Yes | Yes | 
| hebrew_bin | Yes | Yes | 
| hp8_english_ci | ||
| hp8_bin | ||
| keybcs2_general_ci | ||
| keybcs2_bin | ||
| koi8r_general_ci | ||
| koi8r_bin | ||
| koi8u_general_ci | ||
| koi8u_bin | ||
| latin1_danish_ci | Yes | Yes | 
| latin1_general_ci | Yes | Yes | 
| latin1_general_cs | Yes | Yes | 
| latin1_german1_ci | Yes | Yes | 
| latin1_german2_ci | ||
| latin1_spanish_ci | Yes | Yes | 
| latin1_swedish_ci | Yes | Yes | 
| latin1_bin | Yes | Yes | 
| latin2_croatian_ci | Yes | Yes | 
| latin2_czech_cs | Yes | Yes | 
| latin2_general_ci | Yes | Yes | 
| latin2_hungarian_ci | Yes | Yes | 
| latin2_bin | Yes | Yes | 
| latin5_turkish_ci | Yes | Yes | 
| latin5_bin | Yes | Yes | 
| latin7_estonian_cs | ||
| latin7_general_ci | ||
| latin7_general_cs | ||
| latin7_bin | ||
| macce_general_ci | Yes | |
| macce_bin | Yes | |
| macroman_general_ci | ||
| macroman_bin | ||
| sjis_japanese_ci | Yes | Yes | 
| sjis_bin | Yes | Yes | 
| swe7_swedish_ci | ||
| swe7_bin | ||
| tis620_thai_ci | Yes | Yes | 
| tis620_bin | Yes | Yes | 
| ucs2_czech_ci | Yes | |
| ucs2_danish_ci | Yes | |
| ucs2_esperanto_ci | Yes | |
| ucs2_estonian_ci | Yes | |
| ucs2_general_ci | Yes | Yes | 
| ucs2_hungarian_ci | Yes | |
| ucs2_icelandic_ci | Yes | |
| ucs2_latvian_ci | Yes | |
| ucs2_lithuanian_ci | Yes | |
| ucs2_persian_ci | Yes | |
| ucs2_polish_ci | Yes | |
| ucs2_roman_ci | ||
| ucs2_romanian_ci | Yes | |
| ucs2_slovak_ci | Yes | |
| ucs2_slovenian_ci | Yes | |
| ucs2_spanish_ci | Yes | |
| ucs2_spanish2_ci | Yes | |
| ucs2_turkish_ci | Yes | |
| ucs2_unicode_ci | Yes | Yes | 
| ucs2_bin | Yes | Yes | 
| ujis_japanese_ci | Yes | Yes | 
| ujis_bin | Yes | Yes | 
| utf8_czech_ci | Yes | |
| utf8_danish_ci | Yes | |
| utf8_esperanto_ci | Yes | |
| utf8_estonian_ci | Yes | |
| utf8_general_ci | Yes | Yes | 
| utf8_hungarian_ci | Yes | |
| utf8_icelandic_ci | Yes | |
| utf8_latvian_ci | Yes | |
| utf8_lithuanian_ci | Yes | |
| utf8_persian_ci | Yes | |
| utf8_polish_ci | Yes | |
| utf8_roman_ci | ||
| utf8_romanian_ci | Yes | |
| utf8_slovak_ci | Yes | |
| utf8_slovenian_ci | Yes | |
| utf8_spanish_ci | Yes | |
| utf8_spanish2_ci | Yes | |
| utf8_turkish_ci | Yes | |
| utf8_unicode_ci | Yes | |
| utf8_bin | Yes | Yes | 


User Comments
Add your own comment.