Fetch data from the National Stock Exchange, India.
NSE (National Stock Exchange) is the leading stock exchange of India, located in the city of Mumbai. While users can manually download data from NSE through a browser, importing this data into R becomes cumbersome. The nse2r R package implements the retrieval of data from NSE and aims to reduce the pre-processing steps needed in analyzing such data.
nse2r is inspired by and a port of the Python package nsetools. The authors and contributors for this R package are not affiliated with NSE and NSE does not offer support for this R package.
With nse2r, you can fetch the following data related to:
You can install the development version of nse2r from GitHub with:
nse2r uses consistent prefix nse_
for easy tab completion.
nse_index_
for indexnse_stock_
for stocksnse_fo_
for futures and optionsnse_preopen_
for preopen datanse2r does basic data preprocessing which are listed below:
character
to numeric
and Date
snake_case
from camelCase
Users can retain the names and format as returned by NSE using the clean_names
argument and setting it to FALSE
.
nse_index_quote()
#> index_name last_traded_price change percent_change
#> 1 NIFTY 50 Pre Open 10014.800 201.10 2.05
#> 2 NIFTY 50 9914.000 100.30 1.02
#> 3 NIFTY NEXT 50 24863.450 70.15 0.28
#> 4 NIFTY100 LIQ 15 2456.800 -13.45 -0.54
#> 5 NIFTY BANK 20296.700 383.80 1.93
#> 6 INDIA VIX 32.965 0.39 1.18
#> 7 NIFTY 100 10097.350 91.55 0.91
#> 8 NIFTY 500 8152.300 65.85 0.81
#> 9 NIFTY MIDCAP 100 14230.600 62.05 0.44
#> 10 NIFTY MIDCAP 50 3975.500 22.60 0.57
#> 11 NIFTY INFRA 2918.700 -7.25 -0.25
#> 12 NIFTY REALTY 196.850 -1.65 -0.83
#> 13 NIFTY ENERGY 13780.550 -34.90 -0.25
#> 14 NIFTY FMCG 28575.350 -126.45 -0.44
#> 15 NIFTY MNC 12663.350 -34.30 -0.27
#> 16 NIFTY PHARMA 9926.400 -62.65 -0.63
#> 17 NIFTY PSE 2409.650 -7.60 -0.31
#> 18 NIFTY PSU BANK 1358.600 -12.90 -0.94
#> 19 NIFTY SERV SECTOR 13129.300 237.60 1.84
#> 20 NIFTY IT 14450.800 54.10 0.38
#> 21 NIFTY SMLCAP 100 4404.750 -4.85 -0.11
#> 22 NIFTY 200 5154.500 44.15 0.86
#> 23 NIFTY AUTO 6451.050 8.05 0.12
#> 24 NIFTY MEDIA 1314.950 16.15 1.24
#> 25 NIFTY METAL 1955.900 27.35 1.42
#> 26 NIFTY DIV OPPS 50 2158.850 0.55 0.03
#> 27 NIFTY COMMODITIES 2797.200 17.00 0.61
#> 28 NIFTY CONSUMPTION 4601.200 -4.05 -0.09
#> 29 NIFTY CPSE 1404.750 -2.95 -0.21
#> 30 NIFTY FIN SERVICE 10089.950 272.05 2.77
#> 31 NIFTY GROWSECT 15 4966.150 65.30 1.33
#> 32 NIFTY50 VALUE 20 4825.800 6.00 0.12
#> 33 NIFTY50 TR 2X LEV 4132.450 82.45 2.04
#> 34 NIFTY50 PR 2X LEV 3148.950 62.80 2.03
#> 35 NIFTY50 TR 1X INV 386.100 -3.95 -1.01
#> 36 NIFTY50 PR 1X INV 442.000 -4.55 -1.02
#> 37 NIFTY ALPHA 50 13006.800 154.15 1.20
#> 38 NIFTY50 EQL WGT 10304.700 11.85 0.12
#> 39 NIFTY100 EQL WGT 11393.700 4.20 0.04
#> 40 NIFTY100 LOWVOL30 8053.900 10.10 0.13
#> 41 NIFTY MID LIQ 15 3340.300 19.30 0.58
#> 42 NIFTY PVT BANK 11155.000 208.70 1.91
#> 43 NIFTY100 QUALTY30 2347.000 8.80 0.38
#> 44 NIFTY GS 8 13YR 2172.000 -6.93 -0.31
#> 45 NIFTY GS 10YR 1986.150 -7.62 -0.38
#> 46 NIFTY GS 10YR CLN 975.640 -3.92 -0.40
#> 47 NIFTY GS 4 8YR 2309.580 -4.64 -0.20
#> 48 NIFTY GS 11 15YR 2339.530 -8.16 -0.34
#> 49 NIFTY GS 15YRPLUS 2568.510 -1.10 -0.04
#> 50 NIFTY GS COMPSITE 2213.760 -5.88 -0.26
#> 51 NIFTY MIDCAP 150 5399.550 30.10 0.56
#> 52 NIFTY SMLCAP 50 2065.300 -6.50 -0.31
#> 53 NIFTY SMLCAP 250 3881.700 -2.95 -0.08
#> 54 NIFTY MIDSML 400 4852.950 18.00 0.37
#> 55 NIFTY200 QUALTY30 8927.100 19.90 0.22
# retain original column names as returned by NSE
nse_index_quote(clean_names = FALSE)
#> skipped lastPrice change pChange
#> 1 NIFTY 50 Pre Open 10014.800 201.10 2.05
#> 2 NIFTY 50 9914.000 100.30 1.02
#> 3 NIFTY NEXT 50 24863.450 70.15 0.28
#> 4 NIFTY100 LIQ 15 2456.800 -13.45 -0.54
#> 5 NIFTY BANK 20296.700 383.80 1.93
#> 6 INDIA VIX 32.965 0.39 1.18
#> 7 NIFTY 100 10097.350 91.55 0.91
#> 8 NIFTY 500 8152.300 65.85 0.81
#> 9 NIFTY MIDCAP 100 14230.600 62.05 0.44
#> 10 NIFTY MIDCAP 50 3975.500 22.60 0.57
#> 11 NIFTY INFRA 2918.700 -7.25 -0.25
#> 12 NIFTY REALTY 196.850 -1.65 -0.83
#> 13 NIFTY ENERGY 13780.550 -34.90 -0.25
#> 14 NIFTY FMCG 28575.350 -126.45 -0.44
#> 15 NIFTY MNC 12663.350 -34.30 -0.27
#> 16 NIFTY PHARMA 9926.400 -62.65 -0.63
#> 17 NIFTY PSE 2409.650 -7.60 -0.31
#> 18 NIFTY PSU BANK 1358.600 -12.90 -0.94
#> 19 NIFTY SERV SECTOR 13129.300 237.60 1.84
#> 20 NIFTY IT 14450.800 54.10 0.38
#> 21 NIFTY SMLCAP 100 4404.750 -4.85 -0.11
#> 22 NIFTY 200 5154.500 44.15 0.86
#> 23 NIFTY AUTO 6451.050 8.05 0.12
#> 24 NIFTY MEDIA 1314.950 16.15 1.24
#> 25 NIFTY METAL 1955.900 27.35 1.42
#> 26 NIFTY DIV OPPS 50 2158.850 0.55 0.03
#> 27 NIFTY COMMODITIES 2797.200 17.00 0.61
#> 28 NIFTY CONSUMPTION 4601.200 -4.05 -0.09
#> 29 NIFTY CPSE 1404.750 -2.95 -0.21
#> 30 NIFTY FIN SERVICE 10089.950 272.05 2.77
#> 31 NIFTY GROWSECT 15 4966.150 65.30 1.33
#> 32 NIFTY50 VALUE 20 4825.800 6.00 0.12
#> 33 NIFTY50 TR 2X LEV 4132.450 82.45 2.04
#> 34 NIFTY50 PR 2X LEV 3148.950 62.80 2.03
#> 35 NIFTY50 TR 1X INV 386.100 -3.95 -1.01
#> 36 NIFTY50 PR 1X INV 442.000 -4.55 -1.02
#> 37 NIFTY ALPHA 50 13006.800 154.15 1.20
#> 38 NIFTY50 EQL WGT 10304.700 11.85 0.12
#> 39 NIFTY100 EQL WGT 11393.700 4.20 0.04
#> 40 NIFTY100 LOWVOL30 8053.900 10.10 0.13
#> 41 NIFTY MID LIQ 15 3340.300 19.30 0.58
#> 42 NIFTY PVT BANK 11155.000 208.70 1.91
#> 43 NIFTY100 QUALTY30 2347.000 8.80 0.38
#> 44 NIFTY GS 8 13YR 2172.000 -6.93 -0.31
#> 45 NIFTY GS 10YR 1986.150 -7.62 -0.38
#> 46 NIFTY GS 10YR CLN 975.640 -3.92 -0.40
#> 47 NIFTY GS 4 8YR 2309.580 -4.64 -0.20
#> 48 NIFTY GS 11 15YR 2339.530 -8.16 -0.34
#> 49 NIFTY GS 15YRPLUS 2568.510 -1.10 -0.04
#> 50 NIFTY GS COMPSITE 2213.760 -5.88 -0.26
#> 51 NIFTY MIDCAP 150 5399.550 30.10 0.56
#> 52 NIFTY SMLCAP 50 2065.300 -6.50 -0.31
#> 53 NIFTY SMLCAP 250 3881.700 -2.95 -0.08
#> 54 NIFTY MIDSML 400 4852.950 18.00 0.37
#> 55 NIFTY200 QUALTY30 8927.100 19.90 0.22
nse_stock_top_gainers()
#> symbol series last_corp_announcement_date
#> 1 HDFCBANK EQ 2019-09-19
#> 2 HDFC EQ 2020-07-09
#> 3 ICICIBANK EQ 2019-07-22
#> 4 JSWSTEEL EQ 2020-07-06
#> 5 HINDALCO EQ 2019-08-14
#> 6 UPL EQ 2019-07-02
#> 7 INFY EQ 2020-05-29
#> 8 KOTAKBANK EQ 2019-07-12
#> 9 HEROMOTOCO EQ 2020-02-17
#> 10 VEDL EQ 2020-03-05
#> last_corp_announcement
#> 1 Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 2 Per Share To Rs 1 Per Share
#> 2 Annual General Meeting/Dividend - Rs 21 Per Share
#> 3 Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share
#> 4 Dividend - Rs 2 Per Share
#> 5 Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.20 Per Share
#> 6 Bonus 1:2
#> 7 Dividend - Rs 9.50 Per Share
#> 8 Annual General Meeting/Dividend Rs 0.80 Per Share
#> 9 Interim Dividend - Rs 65 Per Sh
#> 10 Interim Dividend - Rs 3.9 Per Share
#> open_price high_price low_price last_traded_price prev_close_price
#> 1 975.00 993.95 952.00 989.15 949.85
#> 2 1785.00 1834.00 1768.05 1820.00 1751.65
#> 3 342.25 347.90 326.05 342.40 331.10
#> 4 189.00 195.95 185.75 189.00 183.75
#> 5 149.90 154.60 146.90 149.85 145.80
#> 6 416.00 429.40 410.00 414.90 405.00
#> 7 702.00 712.00 699.15 700.00 687.55
#> 8 1276.00 1295.80 1238.10 1271.15 1248.90
#> 9 2380.00 2435.70 2360.00 2386.00 2348.15
#> 10 105.00 105.90 101.65 103.95 102.40
#> percent_change traded_quantity turnover_in_lakhs
#> 1 4.14 22700113 222131.96
#> 2 3.90 7453412 134946.26
#> 3 3.41 57511276 195590.10
#> 4 2.86 23464025 45001.65
#> 5 2.78 28477572 43117.89
#> 6 2.44 10359468 43640.29
#> 7 1.81 10132423 71441.69
#> 8 1.78 5266312 66988.54
#> 9 1.61 2145404 51604.05
#> 10 1.51 22657943 23584.65
# retain original column names as returned by NSE
nse_stock_top_gainers(clean_names = FALSE)
#> symbol series lastCorpAnnouncementDate
#> 1 HDFCBANK EQ 2019-09-19
#> 2 HDFC EQ 2020-07-09
#> 3 ICICIBANK EQ 2019-07-22
#> 4 JSWSTEEL EQ 2020-07-06
#> 5 HINDALCO EQ 2019-08-14
#> 6 UPL EQ 2019-07-02
#> 7 INFY EQ 2020-05-29
#> 8 KOTAKBANK EQ 2019-07-12
#> 9 HEROMOTOCO EQ 2020-02-17
#> 10 VEDL EQ 2020-03-05
#> lastCorpAnnouncement
#> 1 Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 2 Per Share To Rs 1 Per Share
#> 2 Annual General Meeting/Dividend - Rs 21 Per Share
#> 3 Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share
#> 4 Dividend - Rs 2 Per Share
#> 5 Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.20 Per Share
#> 6 Bonus 1:2
#> 7 Dividend - Rs 9.50 Per Share
#> 8 Annual General Meeting/Dividend Rs 0.80 Per Share
#> 9 Interim Dividend - Rs 65 Per Sh
#> 10 Interim Dividend - Rs 3.9 Per Share
#> openPrice highPrice lowPrice ltp previousPrice netPrice tradedQuantity
#> 1 975.00 993.95 952.00 989.15 949.85 4.14 22700113
#> 2 1785.00 1834.00 1768.05 1820.00 1751.65 3.90 7453412
#> 3 342.25 347.90 326.05 342.40 331.10 3.41 57511276
#> 4 189.00 195.95 185.75 189.00 183.75 2.86 23464025
#> 5 149.90 154.60 146.90 149.85 145.80 2.78 28477572
#> 6 416.00 429.40 410.00 414.90 405.00 2.44 10359468
#> 7 702.00 712.00 699.15 700.00 687.55 1.81 10132423
#> 8 1276.00 1295.80 1238.10 1271.15 1248.90 1.78 5266312
#> 9 2380.00 2435.70 2360.00 2386.00 2348.15 1.61 2145404
#> 10 105.00 105.90 101.65 103.95 102.40 1.51 22657943
#> turnoverInLakhs
#> 1 222131.96
#> 2 134946.26
#> 3 195590.10
#> 4 45001.65
#> 5 43117.89
#> 6 43640.29
#> 7 71441.69
#> 8 66988.54
#> 9 51604.05
#> 10 23584.65
nse_stock_year_high()
#> symbol symbol_desc date new_high
#> 1 ADANIGREEN Adani Green Energy Limited 2020-06-15 363.45
#> 2 ALEMBICLTD Alembic Limited 2020-06-15 89.40
#> 3 ALOKINDS Alok Industries Limited 2020-06-15 31.30
#> 4 ANDHRACEMT Andhra Cements Limited 2020-06-15 6.40
#> 5 APLLTD Alembic Pharmaceuticals Limited 2020-05-21 943.80
#> 6 ASTRAZEN AstraZeneca Pharma India Limited 2020-06-08 3574.15
#> 7 BAYERCROP Bayer Cropscience Limited 2020-06-09 5723.00
#> 8 BCG Brightcom Group Limited 2020-06-15 11.95
#> 9 BIRLATYRE Birla Tyres Limited 2020-06-15 28.45
#> 10 DHANUKA Dhanuka Agritech Limited 2020-06-15 748.05
#> 11 DNAMEDIA Diligent Media Corporation Limited 2020-06-12 0.70
#> 12 GAMMNINFRA Gammon Infrastructure Projects Limited 2020-05-15 0.65
#> 13 GMMPFAUDLR GMM Pfaudler Limited 2020-06-10 4629.55
#> 14 GOENKA Goenka Diamond and Jewels Limited 2020-06-15 1.10
#> 15 GRANULES Granules India Limited 2020-06-12 224.45
#> 16 HEXATRADEX Hexa Tradex Limited 2020-06-15 16.85
#> 17 HOTELRUGBY Hotel Rugby Limited 2020-06-15 1.30
#> 18 JMTAUTOLTD JMT Auto Limited 2020-06-15 4.00
#> 19 JUBILANT Jubilant Life Sciences Limited 2020-06-15 695.90
#> 20 KSCL Kaveri Seed Company Limited 2019-09-25 620.00
#> 21 MANAKALUCO Manaksia Aluminium Company Limited 2020-06-15 10.65
#> 22 MARKSANS Marksans Pharma Limited 2020-06-09 33.75
#> 23 METKORE Metkore Alloys & Industries Limited 2020-06-15 0.60
#> 24 MITTAL Mittal Life Style Limited 2020-06-15 151.80
#> 25 MOIL MOIL Limited 2020-01-13 170.00
#> 26 MOREPENLAB Morepen Laboratories Limited 2019-09-24 26.60
#> 27 MOTOGENFIN The Motor & General Finance Limited 2020-06-11 53.65
#> 28 NECLIFE Nectar Lifesciences Limited 2020-06-11 19.10
#> 29 NETWORK18 Network18 Media & Investments Limited 2020-06-15 38.15
#> 30 OPTOCIRCUI Opto Circuits (India) Limited 2020-06-15 10.60
#> 31 PIIND PI Industries Limited 2020-05-29 1689.00
#> 32 PNBGILTS PNB Gilts Limited 2019-07-17 39.80
#> 33 PRAKASHSTL Prakash Steelage Limited 2020-06-15 1.45
#> 34 PUNJLLOYD Punj Lloyd Limited 2019-07-01 1.60
#> 35 RAJRAYON Raj Rayon Industries Limited 2020-06-15 0.30
#> 36 RALLIS Rallis India Limited 2020-02-20 272.00
#> 37 RAMSARUP Ramsarup Industries Limited 2020-04-28 0.70
#> 38 RELIANCE Reliance Industries Limited 2020-06-15 1648.55
#> 39 RUCHI Ruchi Soya Industries Limited 2020-06-15 1028.70
#> 40 RUCHINFRA Ruchi Infrastructure Limited 2020-06-15 14.60
#> 41 SAGARDEEP Sagardeep Alloys Limited 2020-06-15 96.90
#> 42 SHREDIGCEM Shree Digvijay Cement Co.Ltd 2020-06-15 46.90
#> 43 SUMICHEM Sumitomo Chemical India Limited 2020-06-15 309.00
#> 44 SYNCOM Syncom Healthcare Limited 2020-06-15 2.00
#> 45 TATACOMM Tata Communications Limited 2020-06-15 587.15
#> 46 TV18BRDCST TV18 Broadcast Limited 2020-06-15 38.30
#> 47 ZENITHBIR Zenith Birla (India) Limited 2020-06-15 1.05
#> year last_traded_price prev_high prev_close change percent_change
#> 1 363.45 363.45 351.00 346.15 17.30 5.00
#> 2 89.40 79.30 77.45 77.25 2.05 2.65
#> 3 31.30 31.30 29.85 29.85 1.45 4.86
#> 4 6.40 6.40 6.10 6.10 0.30 4.92
#> 5 943.80 907.50 915.00 889.95 17.55 1.97
#> 6 3574.15 3490.00 3493.95 3431.90 58.10 1.69
#> 7 5723.00 5690.00 5600.00 5491.00 199.00 3.62
#> 8 11.95 11.95 11.40 11.40 0.55 4.82
#> 9 28.45 28.45 27.10 27.10 1.35 4.98
#> 10 748.05 735.00 698.00 690.90 44.10 6.38
#> 11 0.70 0.65 0.70 0.65 0.00 0.00
#> 12 0.65 0.65 0.65 0.60 0.05 8.33
#> 13 4629.55 4465.30 4619.85 4422.80 42.50 0.96
#> 14 1.10 1.10 1.05 1.05 0.05 4.76
#> 15 224.45 216.05 217.40 207.55 8.50 4.10
#> 16 16.85 15.45 16.05 16.05 -0.60 -3.74
#> 17 1.30 1.30 1.25 1.25 0.05 4.00
#> 18 4.00 4.00 3.85 3.85 0.15 3.90
#> 19 695.90 655.00 691.00 673.95 -18.95 -2.81
#> 20 620.00 620.00 575.00 547.90 72.10 13.16
#> 21 10.65 10.30 10.15 10.15 0.15 1.48
#> 22 33.75 33.75 33.45 32.15 1.60 4.98
#> 23 0.60 0.60 0.55 0.55 0.05 9.09
#> 24 151.80 151.75 150.45 150.05 1.70 1.13
#> 25 170.00 161.30 169.95 148.85 12.45 8.36
#> 26 26.60 26.60 23.95 22.20 4.40 19.82
#> 27 53.65 48.95 51.00 49.10 -0.15 -0.31
#> 28 19.10 19.10 18.05 15.95 3.15 19.75
#> 29 38.15 38.15 36.35 36.35 1.80 4.95
#> 30 10.60 10.60 10.10 10.10 0.50 4.95
#> 31 1689.00 1610.00 1650.00 1580.65 29.35 1.86
#> 32 39.80 36.55 39.60 37.00 -0.45 -1.22
#> 33 1.45 1.45 1.40 1.40 0.05 3.57
#> 34 1.60 1.60 1.60 1.55 0.05 3.23
#> 35 0.30 0.30 0.25 0.25 0.05 20.00
#> 36 272.00 266.50 256.00 251.50 15.00 5.96
#> 37 0.70 0.70 0.70 0.65 0.05 7.69
#> 38 1648.55 1614.05 1626.95 1614.55 -0.50 -0.03
#> 39 1028.70 1028.70 979.75 979.75 48.95 5.00
#> 40 14.60 14.60 13.95 13.95 0.65 4.66
#> 41 96.90 95.50 93.00 92.50 3.00 3.24
#> 42 46.90 42.20 46.90 44.95 -2.75 -6.12
#> 43 309.00 298.90 299.00 297.00 1.90 0.64
#> 44 2.00 2.00 1.95 1.95 0.05 2.56
#> 45 587.15 577.20 533.80 533.80 43.40 8.13
#> 46 38.30 36.65 33.75 33.20 3.45 10.39
#> 47 1.05 1.05 1.00 1.00 0.05 5.00
# retain original column names as returned by NSE
nse_stock_year_high(clean_names = FALSE)
#> symbol symbolDesc dt value year
#> 1 ADANIGREEN Adani Green Energy Limited 2020-06-15 363.45 363.45
#> 2 ALEMBICLTD Alembic Limited 2020-06-15 89.40 89.40
#> 3 ALOKINDS Alok Industries Limited 2020-06-15 31.30 31.30
#> 4 ANDHRACEMT Andhra Cements Limited 2020-06-15 6.40 6.40
#> 5 APLLTD Alembic Pharmaceuticals Limited 2020-05-21 943.80 943.80
#> 6 ASTRAZEN AstraZeneca Pharma India Limited 2020-06-08 3574.15 3574.15
#> 7 BAYERCROP Bayer Cropscience Limited 2020-06-09 5723.00 5723.00
#> 8 BCG Brightcom Group Limited 2020-06-15 11.95 11.95
#> 9 BIRLATYRE Birla Tyres Limited 2020-06-15 28.45 28.45
#> 10 DHANUKA Dhanuka Agritech Limited 2020-06-15 748.05 748.05
#> 11 DNAMEDIA Diligent Media Corporation Limited 2020-06-12 0.70 0.70
#> 12 GAMMNINFRA Gammon Infrastructure Projects Limited 2020-05-15 0.65 0.65
#> 13 GMMPFAUDLR GMM Pfaudler Limited 2020-06-10 4629.55 4629.55
#> 14 GOENKA Goenka Diamond and Jewels Limited 2020-06-15 1.10 1.10
#> 15 GRANULES Granules India Limited 2020-06-12 224.45 224.45
#> 16 HEXATRADEX Hexa Tradex Limited 2020-06-15 16.85 16.85
#> 17 HOTELRUGBY Hotel Rugby Limited 2020-06-15 1.30 1.30
#> 18 JMTAUTOLTD JMT Auto Limited 2020-06-15 4.00 4.00
#> 19 JUBILANT Jubilant Life Sciences Limited 2020-06-15 695.90 695.90
#> 20 KSCL Kaveri Seed Company Limited 2019-09-25 620.00 620.00
#> 21 MANAKALUCO Manaksia Aluminium Company Limited 2020-06-15 10.65 10.65
#> 22 MARKSANS Marksans Pharma Limited 2020-06-09 33.75 33.75
#> 23 METKORE Metkore Alloys & Industries Limited 2020-06-15 0.60 0.60
#> 24 MITTAL Mittal Life Style Limited 2020-06-15 151.80 151.80
#> 25 MOIL MOIL Limited 2020-01-13 170.00 170.00
#> 26 MOREPENLAB Morepen Laboratories Limited 2019-09-24 26.60 26.60
#> 27 MOTOGENFIN The Motor & General Finance Limited 2020-06-11 53.65 53.65
#> 28 NECLIFE Nectar Lifesciences Limited 2020-06-11 19.10 19.10
#> 29 NETWORK18 Network18 Media & Investments Limited 2020-06-15 38.15 38.15
#> 30 OPTOCIRCUI Opto Circuits (India) Limited 2020-06-15 10.60 10.60
#> 31 PIIND PI Industries Limited 2020-05-29 1689.00 1689.00
#> 32 PNBGILTS PNB Gilts Limited 2019-07-17 39.80 39.80
#> 33 PRAKASHSTL Prakash Steelage Limited 2020-06-15 1.45 1.45
#> 34 PUNJLLOYD Punj Lloyd Limited 2019-07-01 1.60 1.60
#> 35 RAJRAYON Raj Rayon Industries Limited 2020-06-15 0.30 0.30
#> 36 RALLIS Rallis India Limited 2020-02-20 272.00 272.00
#> 37 RAMSARUP Ramsarup Industries Limited 2020-04-28 0.70 0.70
#> 38 RELIANCE Reliance Industries Limited 2020-06-15 1648.55 1648.55
#> 39 RUCHI Ruchi Soya Industries Limited 2020-06-15 1028.70 1028.70
#> 40 RUCHINFRA Ruchi Infrastructure Limited 2020-06-15 14.60 14.60
#> 41 SAGARDEEP Sagardeep Alloys Limited 2020-06-15 96.90 96.90
#> 42 SHREDIGCEM Shree Digvijay Cement Co.Ltd 2020-06-15 46.90 46.90
#> 43 SUMICHEM Sumitomo Chemical India Limited 2020-06-15 309.00 309.00
#> 44 SYNCOM Syncom Healthcare Limited 2020-06-15 2.00 2.00
#> 45 TATACOMM Tata Communications Limited 2020-06-15 587.15 587.15
#> 46 TV18BRDCST TV18 Broadcast Limited 2020-06-15 38.30 38.30
#> 47 ZENITHBIR Zenith Birla (India) Limited 2020-06-15 1.05 1.05
#> ltp value_old prev change pChange
#> 1 363.45 351.00 346.15 17.30 5.00
#> 2 79.30 77.45 77.25 2.05 2.65
#> 3 31.30 29.85 29.85 1.45 4.86
#> 4 6.40 6.10 6.10 0.30 4.92
#> 5 907.50 915.00 889.95 17.55 1.97
#> 6 3490.00 3493.95 3431.90 58.10 1.69
#> 7 5690.00 5600.00 5491.00 199.00 3.62
#> 8 11.95 11.40 11.40 0.55 4.82
#> 9 28.45 27.10 27.10 1.35 4.98
#> 10 735.00 698.00 690.90 44.10 6.38
#> 11 0.65 0.70 0.65 0.00 0.00
#> 12 0.65 0.65 0.60 0.05 8.33
#> 13 4465.30 4619.85 4422.80 42.50 0.96
#> 14 1.10 1.05 1.05 0.05 4.76
#> 15 216.05 217.40 207.55 8.50 4.10
#> 16 15.45 16.05 16.05 -0.60 -3.74
#> 17 1.30 1.25 1.25 0.05 4.00
#> 18 4.00 3.85 3.85 0.15 3.90
#> 19 655.00 691.00 673.95 -18.95 -2.81
#> 20 620.00 575.00 547.90 72.10 13.16
#> 21 10.30 10.15 10.15 0.15 1.48
#> 22 33.75 33.45 32.15 1.60 4.98
#> 23 0.60 0.55 0.55 0.05 9.09
#> 24 151.75 150.45 150.05 1.70 1.13
#> 25 161.30 169.95 148.85 12.45 8.36
#> 26 26.60 23.95 22.20 4.40 19.82
#> 27 48.95 51.00 49.10 -0.15 -0.31
#> 28 19.10 18.05 15.95 3.15 19.75
#> 29 38.15 36.35 36.35 1.80 4.95
#> 30 10.60 10.10 10.10 0.50 4.95
#> 31 1610.00 1650.00 1580.65 29.35 1.86
#> 32 36.55 39.60 37.00 -0.45 -1.22
#> 33 1.45 1.40 1.40 0.05 3.57
#> 34 1.60 1.60 1.55 0.05 3.23
#> 35 0.30 0.25 0.25 0.05 20.00
#> 36 266.50 256.00 251.50 15.00 5.96
#> 37 0.70 0.70 0.65 0.05 7.69
#> 38 1614.05 1626.95 1614.55 -0.50 -0.03
#> 39 1028.70 979.75 979.75 48.95 5.00
#> 40 14.60 13.95 13.95 0.65 4.66
#> 41 95.50 93.00 92.50 3.00 3.24
#> 42 42.20 46.90 44.95 -2.75 -6.12
#> 43 298.90 299.00 297.00 1.90 0.64
#> 44 2.00 1.95 1.95 0.05 2.56
#> 45 577.20 533.80 533.80 43.40 8.13
#> 46 36.65 33.75 33.20 3.45 10.39
#> 47 1.05 1.00 1.00 0.05 5.00
nse_stock_most_traded()
#> security share_turnover traded_quantity no_of_trades
#> 1 Reliance Industries Ltd 6.82 4620 9245543
#> 2 Hindustan Unilever Ltd 6.25 3185 5752204
#> 3 Bajaj Finance Ltd 4.14 2057 8232909
#> 4 HDFC Bank Ltd 3.43 3832 7054716
#> 5 ICICI Bank Ltd 3.36 10513 9288909
#> 6 AXIS Bank Ltd 3.15 8265 8308649
#> 7 Bharti Airtel Ltd 3.00 5347 5774781
#> 8 HDFC Ltd 2.46 1518 4924321
#> 9 Maruti Suzuki India Ltd 2.14 426 3320762
#> 10 State Bank Of India 2.03 12470 7371875
#> 11 TOTAL of Top Ten securities 36.78 52234 69274669
#> 12 TOTAL 100.00 493359 341796702
#> avg_daily_turnonver turnover
#> 1 3591.40 68236.63
#> 2 3292.50 62557.46
#> 3 2179.74 41415.04
#> 4 1808.33 34358.27
#> 5 1767.89 33589.97
#> 6 1658.21 31506.01
#> 7 1577.88 29979.79
#> 8 1293.73 24580.89
#> 9 1125.83 21390.76
#> 10 1069.64 20323.16
#> 11 19365.16 367937.97
#> 12 52655.61 1000456.50
# retain original column names as returned by NSE
nse_stock_most_traded(clean_names = FALSE)
#> skipped sharetotal trdQty nooftrades avgdailyturn
#> 1 Reliance Industries Ltd 6.82 4620 9245543 3591.40
#> 2 Hindustan Unilever Ltd 6.25 3185 5752204 3292.50
#> 3 Bajaj Finance Ltd 4.14 2057 8232909 2179.74
#> 4 HDFC Bank Ltd 3.43 3832 7054716 1808.33
#> 5 ICICI Bank Ltd 3.36 10513 9288909 1767.89
#> 6 AXIS Bank Ltd 3.15 8265 8308649 1658.21
#> 7 Bharti Airtel Ltd 3.00 5347 5774781 1577.88
#> 8 HDFC Ltd 2.46 1518 4924321 1293.73
#> 9 Maruti Suzuki India Ltd 2.14 426 3320762 1125.83
#> 10 State Bank Of India 2.03 12470 7371875 1069.64
#> 11 TOTAL of Top Ten securities 36.78 52234 69274669 19365.16
#> 12 TOTAL 100.00 493359 341796702 52655.61
#> turnover
#> 1 68236.63
#> 2 62557.46
#> 3 41415.04
#> 4 34358.27
#> 5 33589.97
#> 6 31506.01
#> 7 29979.79
#> 8 24580.89
#> 9 21390.76
#> 10 20323.16
#> 11 367937.97
#> 12 1000456.50
nse_fo_top_gainers()
#> symbol series last_corp_announcement_date
#> 1 BALKRISIND EQ 2020-02-24
#> 2 LICHSGFIN EQ 2019-08-16
#> 3 JINDALSTEL EQ 2019-09-19
#> 4 GODREJCP EQ 2020-02-05
#> 5 HDFCBANK EQ 2019-09-19
#> 6 HDFC EQ 2020-07-09
#> 7 ICICIBANK EQ 2019-07-22
#> 8 SBILIFE EQ 2019-04-03
#> 9 AMARAJABAT EQ 2020-03-19
#> 10 JSWSTEEL EQ 2020-07-06
#> last_corp_announcement
#> 1 Interim Dividend - Rs 16 Per Share
#> 2 Annual General Meeting/ Dividend - Rs 7.60 Per Share
#> 3 Annual General Meeting
#> 4 Interim Dividend - Rs 2 Per Share
#> 5 Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 2 Per Share To Rs 1 Per Share
