Performs Goodness of Fit for regression models using Integrated Regression method. Works for several different fitting techniques.
Version: | 0.85-5 |
Depends: | R (≥ 2.5.0), graphics, stats |
Published: | 2018-05-22 |
Author: | Jorge Luis Ojeda Cabrera |
Maintainer: | Jorge Luis Ojeda Cabrera <jojeda at unizar.es> |
License: | GPL-2 | GPL-3 [expanded from: GPL (≥ 2)] |
NeedsCompilation: | yes |
CRAN checks: | intRegGOF results |
Reference manual: | intRegGOF.pdf |
Package source: | intRegGOF_0.85-5.tar.gz |
Windows binaries: | r-devel: intRegGOF_0.85-5.zip, r-release: intRegGOF_0.85-5.zip, r-oldrel: intRegGOF_0.85-5.zip |
macOS binaries: | r-release: intRegGOF_0.85-5.tgz, r-oldrel: intRegGOF_0.85-5.tgz |
Old sources: | intRegGOF archive |
Please use the canonical form https://CRAN.R-project.org/package=intRegGOF to link to this page.