Last updated on 2020-08-07 01:49:45 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.1.0 | 4.20 | 33.23 | 37.43 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.1.0 | 3.71 | 25.84 | 29.55 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.1.0 | 53.44 | ERROR | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.1.0 | 34.85 | OK | |||
r-devel-windows-ix86+x86_64 | 1.1.0 | 17.00 | 63.00 | 80.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.1.0 | 4.45 | 32.48 | 36.93 | OK | |
r-patched-solaris-x86 | 1.1.0 | 65.20 | OK | |||
r-release-linux-x86_64 | 1.1.0 | 4.44 | 32.68 | 37.12 | OK | |
r-release-macos-x86_64 | 1.1.0 | OK | ||||
r-release-windows-ix86+x86_64 | 1.1.0 | 16.00 | 50.00 | 66.00 | ERROR | |
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.1.0 | OK | ||||
r-oldrel-windows-ix86+x86_64 | 1.1.0 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | OK |
Version: 1.1.0
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in ‘genderBR-Ex.R’ failed
The error most likely occurred in:
> ### Name: map_gender
> ### Title: Map the use of Brazilian first names by gender and by state
> ### Aliases: map_gender
>
> ### ** Examples
>
> # Map the use of the name 'Joao' for
> # males in Brazil by state
> map_gender('Joao', gender = 'm')
Error in curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) :
Failed to connect to servicodados.ibge.gov.br port 80: Connection refused
Calls: map_gender ... request_fetch -> request_fetch.write_memory -> <Anonymous>
Execution halted
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-release-windows-ix86+x86_64