Aggregated_poisson_log_MCML	Aggregated_poisson_log_MCML
confint.SDALGCP	confint.SDALGCP
controlmcmcSDA	controlmcmcSDA
PBCshp	PBCshp
phiCI	phiCI
plot.Pred.SDALGCP	plot.Pred.SDALGCP
plot.Pred.SDALGCPST	plot.Pred.SDALGCPST
plot_continuous	plot_continuous
plot_continuousST	plot_continuousST
plot_discrete	plot_discrete
plot_discreteST	plot_discreteST
plot_SDALGCPexceedance	plot_SDALGCPexceedance
plot_SDALGCPexceedanceST	plot_SDALGCPexceedanceST
pop_den	pop_den
precomputeCorrMatrix	precomputeCorrMatrix
SDAContinuousPred	SDAContinuousPred
SDADiscretePred	SDADiscretePred
SDALGCP	SDALGCP
SDALGCPCreatePoint	SDALGCPCreatePoint
SDALGCPexceedance	SDALGCPexceedance
SDALGCPexceedanceST	SDALGCPexceedanceST
SDALGCPMCML	SDALGCPMCML
SDALGCPMCML_ST	SDALGCPMCML_ST
SDALGCPMCML_ST2	SDALGCPMCML_ST2
SDALGCPParaEst	SDALGCPParaEst
SDALGCPpolygonpoints	SDALGCPpolygonpoints
SDALGCPPred	SDALGCPPred
SDALGCPPred_ST	SDALGCPPred_ST
SDALGCPPred_ST2	SDALGCPPred_ST2
SDALGCPRegularPoint	SDALGCPRegularPoint
SDALGCPSSIPoint	SDALGCPSSIPoint
SDALGCPUniformPoint	SDALGCPUniformPoint
SDAProfilePhi	SDAProfilePhi
summary.SDALGCP	summary.SDALGCP
summary.SDALGCPST	summary.SDALGCPST
