AlberMorgan	AlberMorgan
Anglesea	Anglesea
BartonArwood	BartonArwood
Bryant2018	Bryant2018
Carson	Carson
CI_g	CI_g
compare_RML_HPS	compare_RML_HPS
design_matrix	design_matrix
effect_size_ABk	effect_size_ABk
effect_size_MB	effect_size_MB
g_REML	g_REML
Info_Expected_lmeAR1	Info_Expected_lmeAR1
Lambert	Lambert
Laski	Laski
MB1results	MB1results
MB1time	MB1time
MB2results	MB2results
MB2time	MB2time
MB4results	MB4results
MB4time	MB4time
Musser	Musser
Rodriguez	Rodriguez
Romaniuk	Romaniuk
Ruiz	Ruiz
Saddler	Saddler
Salazar	Salazar
scdhlm	scdhlm
Schutte	Schutte
shine_scd	shine_scd
simulate.g_REML	simulate.g_REML
simulate_MB2	simulate_MB2
simulate_MB4	simulate_MB4
Thiemann2001	Thiemann2001
Thiemann2004	Thiemann2004
Thorne	Thorne
