Last updated on 2020-08-06 13:07:53
You can make use of the facilities provided at https://win-builder.r-project.org/ in order to build and check versions of your package under recent versions of R for Windows.
The binaries are compiled and checked on a Supermicro machine equipped with 2x Intel Xeon E5-2670 (8 cores each), 2.6 GHz, 32Gb RAM, running Microsoft Windows Server 2008 64-bit Standard.
| Package | Version | Priority / Comment | Maintainer | R-3.6.3 | R-4.0.0 | R-devel | Inst. timing | Check timing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | 1.0.0 | Scott Fortmann-Roe | OK | OK | OK | 9 | 41 | |
| 2 | AATtools | 0.0.1 | Sercan Kahveci | OK | OK | ERROR | 4 | 10 | |
| 3 | ABACUS | 1.0.0 | Mintu Nath | OK | OK | OK | 32 | 79 | |
| 4 | ABC.RAP | 0.9.0 | Abdulmonem Alsaleh | OK | OK | OK | 8 | 85 | |
| 5 | ABCanalysis | 1.2.1 | Florian Lerch | OK | OK | OK | 7 | 56 | |
| 6 | ABCoptim | 0.15.0 | George Vega Yon | OK | OK | OK | 58 | 80 | |
| 7 | ABCp2 | 1.2 | M. Catherine Duryea | OK | OK | OK | 7 | 40 | |
| 8 | ABHgenotypeR | 1.0.1 | Stefan Reuscher | OK | OK | OK | 20 | 82 | |
| 9 | ABPS | 0.3 | Frédéric Schütz | OK | OK | OK | 8 | 40 | |
| 10 | ACA | 1.1 | Daniel Amorese | OK | OK | OK | 9 | 52 | |
| 11 | ACCLMA | 1.0 | Tal Carmi | OK | OK | OK | 8 | 44 | |
| 12 | ACD | 1.5.3 | Fabio Mathias Correa | OK | OK | OK | 17 | 76 | |
| 13 | ACDm | 1.0.4 | Markus Belfrage | OK | OK | OK | 50 | 212 | |
| 14 | ACEt | 1.8.0 | Liang He | OK | OK | OK | 186 | 81 | |
| 15 | ACNE | 0.8.1 | Henrik Bengtsson | OK | OK | OK | 23 | 83 | |
| 16 | ACSNMineR | 0.16.8.25 | Paul Deveau | OK | OK | OK | 23 | 75 | |
| 17 | ACSWR | 1.0 | Prabhanjan Tattar | OK | OK | OK | 11 | 77 | |
| 18 | ACTCD | 1.2-0 | Wenchao Ma | OK | OK | OK | 38 | 116 | |
| 19 | ADAPTS | 1.0.3 | Samuel A Danziger | OK | 27 | 143 | |||
| 20 | ADAPTS | 0.9.26 | Samuel A Danziger | OK | OK | 27 | 143 | ||
| 21 | ADCT | 0.1.0 | Yalin Zhu | OK | OK | OK | 6 | 48 | |
| 22 | ADDT | 2.0 | Yili Hong | OK | OK | OK | 23 | 88 | |
| 23 | ADGofTest | 0.3 | Carlos J. Gil Bellosta | OK | OK | OK | 6 | 36 | |
| 24 | ADMM | 0.3.2 | Kisung You | OK | OK | OK | 174 | 117 | |
| 25 | ADMMnet | 0.1 | Xiang Li | OK | OK | OK | 103 | 102 | |
| 26 | ADMMsigma | 2.1 | Matt Galloway | OK | OK | OK | 203 | 205 | |
| 27 | ADPF | 0.0.1 | Samuel Kruse | OK | OK | OK | 8 | 45 | |
| 28 | ADPclust | 0.7 | Yifan (Ethan) Xu | OK | OK | OK | 11 | 117 | |
| 29 | AEDForecasting | 0.20.0 | Nhat Cuong Pham | OK | OK | OK | 11 | 38 | |
| 30 | AER | 1.2-9 | Achim Zeileis | OK | OK | OK | 39 | 421 | |
| 31 | AEenrich | 1.0.0 | Michael Kleinsasser | OK | OK | OK | 18 | 346 | |
| 32 | AF | 0.1.5 | Elisabeth Dahlqwist | OK | OK | OK | 29 | 111 | |
| 33 | AFM | 1.2.6 | Mathieu Beauvais | OK | OK | OK | 72 | 245 | |
| 34 | AFheritability | 0.1.0 | Elisabeth Dahlqwist | OK | OK | OK | 27 | 78 | |
| 35 | AGD | 0.39 | Stef van Buuren | OK | OK | OK | 24 | 78 | |
| 36 | AGHmatrix | 1.0.2 | Rodrigo Amadeu | OK | OK | OK | 25 | 123 | |
| 37 | AGSDest | 2.3.2 | Matthias Brueckner | OK | OK | OK | 22 | 91 | |
| 38 | AGread | 1.1.1 | Paul R. Hibbing | OK | OK | OK | 299 | 173 | |
| 39 | AHM | 1.0.1 | Sumin Shen | OK | OK | OK | 52 | 162 | |
| 40 | AHMbook | 0.2.0 | Mike Meredith | OK | OK | OK | 43 | 218 | |
| 41 | AICcmodavg | 2.3-0 | Marc J. Mazerolle | OK | OK | OK | 140 | 454 | |
| 42 | AID | 2.5 | Osman Dag | OK | OK | OK | 26 | 89 | |
| 43 | AIG | 0.1.9 | Bao Sheng Loe (Aiden) | OK | OK | OK | 36 | 152 | |
| 44 | AIM | 1.01 | Robert Tibshirani | OK | OK | OK | 23 | 102 | |
| 45 | ALA4R | 1.8.0 | Peggy Newman | OK | OK | OK | 22 | 243 | |
| 46 | ALDqr | 1.0 | Luis Benites Sanchez | OK | OK | OK | 13 | 40 | |
| 47 | ALEPlot | 1.1 | Dan Apley | OK | OK | OK | 8 | 58 | |
| 48 | ALS | 0.0.6 | Katharine Mullen | OK | OK | OK | 8 | 52 | |
| 49 | ALSCPC | 1.0 | Dariush Najarzadeh | OK | OK | OK | 6 | 38 | |
| 50 | ALSM | 0.2.0 | Ali Ghanbari | OK | OK | OK | 31 | 77 | |
| 51 | ALTopt | 0.1.2 | Kangwon Seo | OK | OK | OK | 9 | 39 | |
| 52 | ALassoSurvIC | 0.1.0 | Daewoo Pak | OK | OK | OK | 86 | 106 | |
| 53 | AMAP.Seq | 1.0 | Yaqing Si | OK | OK | OK | 8 | 50 | |
| 54 | AMCP | 1.0.1 | Ken Kelley | OK | OK | OK | 18 | 245 | |
| 55 | AMCTestmakeR | 1.0.0 | Nils Myszkowski | OK | OK | OK | 7 | 44 | |
| 56 | AMGET | 1.0 | Benjamin Guiastrennec | OK | OK | OK | 12 | 43 | |
| 57 | AMModels | 0.1.4 | Jon Katz | OK | OK | OK | 37 | 136 | |
| 58 | AMOEBA | 1.1 | Guillermo Valles | OK | OK | OK | 44 | 136 | |
| 59 | AMORE | 0.2-16 | Manuel Castejón-Limas | OK | OK | OK | 21 | 49 | |
| 60 | AMPLE | 0.0.2 | Finlay Scott | OK | OK | OK | 24 | 136 | |
| 61 | AMR | 1.3.0 | Matthijs S. Berends | OK | OK | OK | 46 | 195 | |
| 62 | ANN2 | 2.3.3 | Bart Lammers | OK | OK | OK | 964 | 153 | |
| 63 | ANOM | 0.5 | Philip Pallmann | OK | OK | OK | 39 | 152 | |
| 64 | ANOVAIREVA | 0.1.0 | Kartikeya Bolar | OK | OK | OK | 17 | 60 | |
| 65 | ANOVAShiny | 0.1.0 | Kartikeya Bolar | OK | OK | OK | 18 | 60 | |
| 66 | ANOVAreplication | 1.1.4 | M.A.J. Zondervan-Zwijnenburg | OK | OK | OK | 19 | 114 | |
| 67 | APCanalysis | 1.0 | Arden Miller | OK | OK | OK | 8 | 122 | |
| 68 | APFr | 1.0.2 | Nicolň Margaritella | OK | OK | OK | 7 | 49 | |
| 69 | APIS | 1.0.0 | Ronan Griot | OK | OK | OK | 28 | 185 | |
| 70 | APML0 | 0.10 | Xiang Li | OK | OK | OK | 119 | 111 | |
| 71 | APPEstimation | 0.1.1 | Eisuke Inoue | OK | OK | OK | 9 | 34 | |
| 72 | APSIM | 0.9.3 | Dean Holzworth | OK | OK | OK | 30 | 122 | |
| 73 | APSIMBatch | 0.1.0.2374 | Bangyou Zheng | OK | OK | OK | 7 | 37 | |
| 74 | APfun | 0.1.4 | Andrew Plowright | OK | OK | OK | 7 | 45 | |
| 75 | APtools | 6.8.8 | Hengrui Cai | OK | OK | OK | 22 | 80 | |
| 76 | AQLSchemes | 1.7-1 | John Lawson | OK | OK | OK | 18 | 46 | |
| 77 | AQuadtree | 1.0.1 | Raymond Lagonigro | OK | OK | OK | 32 | 190 | |
| 78 | AR | 1.1 | Abbas Parchami | OK | OK | OK | 7 | 47 | |
| 79 | ARCensReg | 2.1 | Fernanda L. Schumacher | OK | OK | OK | 25 | 82 | |
| 80 | ARCokrig | 0.1.1 | Pulong Ma | ERROR | OK | OK | 170 | 135 | |
| 81 | ARDL | 0.1.0 | Kleanthis Natsiopoulos | OK | OK | OK | 21 | 114 | |
| 82 | ARHT | 0.1.0 | Haoran Li | OK | OK | OK | 9 | 44 | |
| 83 | ARIbrain | 0.2 | Livio Finos | OK | OK | OK | 11 | 83 | |
| 84 | AROC | 1.0-2 | Maria Xose Rodriguez-Alvarez | OK | OK | OK | 48 | 206 | |
| 85 | ARPobservation | 1.2.0 | James E. Pustejovsky | OK | OK | OK | 13 | 105 | |
| 86 | ART | 1.0 | Pablo J. Villacorta | OK | OK | OK | 24 | 59 | |
| 87 | ARTP2 | 0.9.45 | Bill Wheeler | OK | OK | OK | 55 | 124 | |
| 88 | ARTool | 0.10.7 | Matthew Kay | OK | OK | OK | 48 | 210 | |
| 89 | ARpLMEC | 1.1 | Rommy C. Olivari | OK | OK | OK | 25 | 82 | |
| 90 | ASGS.foyer | 0.2.1 | Hugh Parsonage | OK | OK | OK | 10 | 42 | |
| 91 | ASIP | 0.4.9 | M J Riyas | OK | OK | OK | 32 | 119 | |
| 92 | ASMap | 1.0-4 | [--no-vignettes] | Julian Taylor | OK | OK | OK | 68 | 106 |
| 93 | ASPBay | 1.2 | Claire Dandine-Roulland | OK | OK | OK | 85 | 119 | |
| 94 | ASSA | 1.0 | Miguel de Carvalho | OK | OK | OK | 12 | 63 | |
| 95 | ASSISTant | 1.4.2 | Balasubramanian Narasimhan | OK | OK | OK | 23 | 781 | |
| 96 | ASSOCShiny | 0.1.0 | Kartikeya Bolar | OK | OK | OK | 13 | 46 | |
| 97 | AST | 0.1.0 | Ali Ghanbari | OK | OK | OK | 9 | 46 | |
| 98 | ATE | 0.2.0 | Asad Haris | OK | OK | OK | 10 | 49 | |
| 99 | ATR | 0.1-1 | Torsten Hothorn | OK | OK | OK | 20 | 77 | |
| 100 | ATmet | 1.2.1 | Alexandre Allard | OK | OK | OK | 35 | 95 | |
| 101 | AUC | 0.3.0 | Michel Ballings | OK | OK | OK | 6 | 39 | |
| 102 | AUCRF | 1.1 | Victor Urrea | OK | OK | OK | 9 | 43 | |
| 103 | AUtests | 0.98 | Arjun Sondhi | OK | OK | OK | 28 | 387 | |
| 104 | AWAPer | 0.1.3 | Tim Peterson | OK | OK | OK | 10 | 42 | |
| 105 | AWR | 1.11.189 | Gergely Daroczi | OK | OK | OK | 29 | 45 | |
| 106 | AWR.Athena | 2.0.7-0 | Neal Fultz | OK | OK | OK | 19 | 51 | |
| 107 | AWR.KMS | 0.1 | Gergely Daroczi | OK | OK | OK | 13 | 49 | |
| 108 | AWR.Kinesis | 1.7.3 | Gergely Daroczi | ERROR | ERROR | ERROR | 13 | 50 | |
| 109 | AbSim | 0.2.6 | Alexander Yermanos | OK | OK | OK | 17 | 65 | |
| 110 | AbsFilterGSEA | 1.5.1 | Sora Yoon | OK | OK | OK | 123 | 231 | |
| 111 | Ac3net | 1.2.2 | Gokmen Altay | OK | OK | OK | 10 | 49 | |
| 112 | AcceptanceSampling | 1.0-6 | Andreas Kiermeier | OK | OK | OK | 13 | 72 | |
| 113 | AcousticNDLCodeR | 1.0.2 | Denis Arnold | OK | OK | OK | 16 | 50 | |
| 114 | AcrossTic | 1.0-3 | Sam Buttrey | OK | OK | OK | 10 | 36 | |
| 115 | ActCR | 0.1.0 | Junrui Di | OK | OK | OK | 50 | 175 | |
| 116 | ActFrag | 0.1.1 | Junrui Di | OK | OK | OK | 37 | 155 | |
| 117 | Actigraphy | 1.4.0 | Berkley Shands | OK | OK | OK | 20 | 139 | |
| 118 | ActiveDriver | 1.0.0 | Juri Reimand | OK | OK | OK | 8 | 35 | |
| 119 | ActiveDriverWGS | 1.0.1 | Helen Zhu | OK | OK | OK | 15 | 371 | |
| 120 | ActivePathways | 1.0.2 | Juri Reimand | OK | OK | OK | 23 | 106 | |
| 121 | AcuityView | 0.1 | Eleanor Caves | OK | OK | OK | 12 | 58 | |
| 122 | AdMit | 2.1.5 | David Ardia | OK | OK | OK | 18 | 73 | |
| 123 | AdaSampling | 1.3 | Pengyi Yang | OK | OK | OK | 57 | 148 | |
| 124 | AdapEnetClass | 1.2 | Hasinur Rahaman Khan | OK | OK | OK | 28 | 91 | |
| 125 | AdapSamp | 1.1.1 | Dong Zhang | OK | OK | OK | 10 | 39 | |
| 126 | AdaptFit | 0.2-2 | Tatyana Krivobokova | OK | OK | OK | 10 | 69 | |
| 127 | AdaptFitOS | 0.67 | Manuel Wiesenfarth | OK | OK | OK | 35 | 126 | |
| 128 | AdaptGauss | 1.5.6 | Michael Thrun | OK | OK | OK | 68 | 94 | |
| 129 | AdaptiveSparsity | 1.6 | Kris Campbell | OK | OK | OK | 66 | 99 | |
| 130 | AdequacyModel | 2.0.0 | Pedro Rafael Diniz Marinho | OK | OK | OK | 9 | 75 | |
| 131 | AdhereR | 0.6.1 | Dan Dediu | OK | OK | OK | 34 | 106 | |
| 132 | AdhereRViz | 0.1.0 | Dan Dediu | OK | OK | OK | 51 | 94 | |
| 133 | AdjBQR | 1.0 | Huixia Judy Wang | OK | OK | OK | 25 | 93 | |
| 134 | AdvBinomApps | 1.0 | Horst Lewitschnig | OK | OK | OK | 9 | 53 | |
| 135 | AdvDif4 | 0.7.18 | Jader Lugon Junior | OK | OK | OK | 7 | 44 | |
| 136 | AeRobiology | 2.0.1 | "Jose Oteros" | OK | OK | OK | 44 | 425 | |
| 137 | AggregateR | 0.0.2 | Matthias Bogaert | OK | OK | OK | 6 | 42 | |
| 138 | AgreementInterval | 0.1.1 | Jialin Xu | OK | OK | OK | 12 | 54 | |
| 139 | AhoCorasickTrie | 0.1.0 | Matt Chambers | OK | OK | OK | 58 | 76 | |
| 140 | Ake | 1.0 | W. E. Wansouwé | OK | OK | OK | 8 | 44 | |
| 141 | AlgDesign | 1.2.0 | Jerome Braun | OK | OK | OK | 22 | 70 | |
| 142 | AlgebraicHaploPackage | 1.2 | Jan Wolfertz | OK | OK | OK | 8 | 49 | |
| 143 | AllPossibleSpellings | 1.1 | Antoine Tremblay | OK | OK | OK | 6 | 45 | |
| 144 | AlleleRetain | 2.0.2 | Emily Weiser | OK | OK | OK | 14 | 35 | |
| 145 | AlphaPart | 0.8.1 | Jana Obteter | OK | OK | OK | 81 | 156 | |
| 146 | AlphaSimR | 0.12.2 | Chris Gaynor | OK | OK | OK | 631 | 138 | |
| 147 | AlphaVantageClient | 0.0.1 | Alex Thompson | OK | OK | OK | 9 | 49 | |
| 148 | Amelia | 1.7.6 | Matthew Blackwell | OK | OK | OK | 95 | 117 | |
| 149 | AmericanCallOpt | 0.95 | Paolo Zagaglia | OK | OK | OK | 8 | 39 | |
| 150 | AmesHousing | 0.0.4 | Max Kuhn | OK | OK | OK | 14 | 67 | |
| 151 | AmigaFFH | 0.3.1 | Pepijn de Vries | OK | OK | OK | 27 | 73 | |
| 152 | AmmoniaConcentration | 0.1 | Felipe Tumenas Marques | OK | OK | OK | 6 | 33 | |
| 153 | AmostraBrasil | 1.2 | Celso Stephan | OK | OK | OK | 17 | 61 | |
| 154 | AmpGram | 1.0 | Michal Burdukiewicz | OK | OK | OK | 47 | 112 | |
| 155 | AmpliconDuo | 1.1.1 | Anja Lange | OK | OK | OK | 17 | 107 | |
| 156 | AmyloGram | 1.1 | Michal Burdukiewicz | OK | OK | OK | 30 | 81 | |
| 157 | AnDE | 1.0 | Sai Teja Ranuva | OK | OK | OK | 10 | 39 | |
| 158 | AnaCoDa | 0.1.3.0 | Cedric Landerer | OK | OK | OK | 644 | 332 | |
| 159 | AnalyzeFMRI | 1.1-21 | Pierre Lafaye De Micheaux | OK | OK | OK | 67 | 108 | |
| 160 | AncestryMapper | 2.0 | Eoghan T O'Halloran | OK | OK | OK | 22 | 114 | |
| 161 | Andromeda | 0.3.2 | Martijn Schuemie | OK | OK | OK | 22 | 125 | |
| 162 | AnglerCreelSurveySimulation | 1.0.2 | Steven H. Ranney | OK | OK | OK | 17 | 96 | |
| 163 | AnimalHabitatNetwork | 0.1.0 | Peng He | OK | OK | OK | 17 | 53 | |
| 164 | AnnotLists | 1.2 | Nicolas Cagnard | OK | OK | OK | 8 | 44 | |
| 165 | AnnotationBustR | 1.2 | Samuel R. Borstein | OK | OK | OK | 11 | 96 | |
| 166 | AnnuityRIR | 1.0-0 | Fabrizio Maturo | OK | OK | OK | 28 | 108 | |
| 167 | AntAngioCOOL | 1.2 | Javad Zahiri | OK | OK | OK | 153 | 205 | |
| 168 | AntWeb | 0.7 | 'Karthik Ram' | OK | OK | OK | 13 | 43 | |
| 169 | AnthropMMD | 3.1.0 | Frédéric Santos | OK | OK | OK | 64 | 145 | |
| 170 | Anthropometry | 1.14 | Guillermo Vinue | OK | OK | OK | 53 | 199 | |
| 171 | Aoptbdtvc | 0.0.2 | Baidya Nath Mandal | OK | OK | OK | 10 | 37 | |
| 172 | ApacheLogProcessor | 0.2.3 | Diogo Silveira Mendonca | OK | OK | OK | 10 | 42 | |
| 173 | AppliedPredictiveModeling | 1.1-7 | Max Kuhn | OK | OK | OK | 15 | 63 | |
| 174 | AquaEnv | 1.0-4 | Karline Soetaert | OK | OK | OK | 18 | 178 | |
| 175 | ArArRedux | 1.0 | Pieter Vermeesch | OK | OK | OK | 14 | 79 | |
| 176 | ArCo | 0.3-1 | Gabriel F. R. Vasconcelos | OK | OK | OK | 23 | 69 | |
| 177 | ArDec | 2.0 | Susana Barbosa | OK | OK | OK | 8 | 42 | |
| 178 | ArchaeoChron | 0.1 | Anne Philippe | OK | OK | OK | 32 | 132 | |
| 179 | ArchaeoPhases | 1.4.5 | Anne Philippe | OK | OK | OK | 47 | 178 | |
| 180 | ArchaeoPhases.dataset | 0.1.0 | Anne Philippe | OK | OK | OK | 11 | 39 | |
| 181 | ArgumentCheck | 0.10.2 | Benjamin Nutter | OK | OK | OK | 6 | 37 | |
| 182 | Arothron | 1.1.1 | Antonio Profico | OK | OK | OK | 37 | 121 | |
| 183 | ArrayBin | 0.2 | Ed Curry | OK | OK | OK | 24 | 113 | |
| 184 | AsioHeaders | 1.16.1-1 | Dirk Eddelbuettel | OK | OK | OK | 12 | 30 | |
| 185 | AssetCorr | 1.0.3 | Maximilian Nagl | OK | OK | OK | 29 | 389 | |
| 186 | AssetPricing | 1.0-1 | Rolf Turner | OK | OK | OK | 12 | 50 | |
| 187 | AssocAFC | 1.0.2 | Khalid B. Kunji | OK | OK | OK | 10 | 54 | |
| 188 | AssocTests | 1.0-0 | Lin Wang | OK | OK | OK | 22 | 68 | |
| 189 | AssotesteR | 0.1-10 | Gaston Sanchez | OK | OK | OK | 19 | 78 | |
| 190 | AsyK | 1.5.4 | Javaria Ahmad Khan | OK | OK | OK | 24 | 74 | |
| 191 | AsynchLong | 2.1 | Shannon T. Holloway | OK | OK | OK | 11 | 69 | |
| 192 | AtmRay | 1.31 | Jake Anderson | OK | OK | OK | 12 | 56 | |
| 193 | AurieLSHGaussian | 0.2.0 | Aritra Banerjee | OK | OK | OK | 16 | 56 | |
| 194 | AutoDeskR | 0.1.3 | Paul Govan | OK | OK | OK | 18 | 56 | |
| 195 | AutoPipe | 0.1.6 | Karam Daka | OK | OK | OK | 45 | 142 | |
| 196 | AutoSEARCH | 1.5 | Genaro Sucarrat | OK | OK | OK | 12 | 45 | |
| 197 | AutoStepwiseGLM | 0.2.0 | Aaron England | OK | OK | OK | 55 | 122 | |
| 198 | Autoplotprotein | 1.1 | Yao Geng | OK | OK | OK | 12 | 55 | |
| 199 | AutoregressionMDE | 1.0 | Jiwoong Kim | OK | OK | OK | 6 | 39 | |
| 200 | Autoseed | 0.1.0 | Jiawei Wu | OK | OK | OK | 8 | 43 | |
| 201 | AzureAuth | 1.2.4 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 16 | 47 | |
| 202 | AzureCognitive | 1.0.0 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 12 | 40 | |
| 203 | AzureContainers | 1.3.0 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 21 | 50 | |
| 204 | AzureGraph | 1.1.1 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 19 | 44 | |
| 205 | AzureKeyVault | 1.0.3 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 26 | 46 | |
| 206 | AzureKusto | 1.0.6 | Alex Kyllo | OK | OK | OK | 35 | 104 | |
| 207 | AzureQstor | 1.0.0 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 13 | 44 | |
| 208 | AzureRMR | 2.3.5 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 21 | 54 | |
| 209 | AzureStor | 3.2.2 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 21 | 54 | |
| 210 | AzureVM | 2.2.1 | Hong Ooi | OK | OK | 16 | 68 | ||
| 211 | AzureVM | 2.2.0 | Hong Ooi | OK | 16 | 68 | |||
| 212 | AzureVMmetadata | 1.0.0 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 86 | 426 | |
| 213 | AzureVision | 1.0.1 | Hong Ooi | OK | OK | OK | 13 | 49 | |
| 214 | BACA | 1.3 | [--no-vignettes] | Vittorio Fortino | OK | OK | OK | 69 | 293 |
| 215 | BACCO | 2.0-9 | Robin K. S. Hankin | OK | OK | OK | 9 | 54 | |
| 216 | BACCT | 1.0 | Hongtao Zhang | OK | OK | OK | 18 | 58 | |
| 217 | BACprior | 2.0 | Denis Talbot | OK | OK | OK | 7 | 45 | |
| 218 | BAEssd | 1.0.1 | Eric M. Reyes | OK | OK | OK | 9 | 59 | |
| 219 | BAGofT | 0.1.0 | Jiawei Zhang | OK | OK | OK | 9 | 42 | |
| 220 | BALCONY | 0.2.10 | Michal Stolarczyk | OK | OK | OK | 58 | 254 | |
| 221 | BALD | 1.0.0-3 | Can Wang | OK | ERROR | ERROR | 23 | 6 | |
| 222 | BALLI | 0.2.0 | Kyungtaek Park | OK | OK | OK | 17 | 140 | |
| 223 | BAMBI | 2.3.0 | Saptarshi Chakraborty | OK | OK | OK | 299 | 214 | |
| 224 | BAMMtools | 2.1.7 | Pascal Title | OK | OK | OK | 30 | 240 | |
| 225 | BANOVA | 1.1.7 | Chen Dong | OK | OK | OK | 73 | 173 | |
| 226 | BAREB | 0.1.0 | Yuliang Li | OK | OK | OK | 127 | 70 | |
| 227 | BARIS | 1.1.1 | Mohamed El Fodil Ihaddaden | OK | OK | OK | 40 | 141 | |
| 228 | BART | 2.7 | Rodney Sparapani | OK | OK | OK | 399 | 220 | |
| 229 | BAS | 1.5.5 | Merlise Clyde | OK | OK | OK | 61 | 257 | |
| 230 | BASIX | 1.1 | Bastian Pfeifer | OK | OK | OK | 15 | 51 | |
| 231 | BASS | 1.2.0 | [--no-vignettes] | Devin Francom | OK | OK | OK | 22 | 81 |
| 232 | BASiNET | 0.0.4 | Eric Augusto Ito | OK | OK | OK | 48 | 176 | |
| 233 | BAT | 2.0.1 | Pedro Cardoso | OK | OK | OK | 56 | 191 | |
| 234 | BAYSTAR | 0.2-9 | Edward M.H. Lin | OK | OK | OK | 12 | 45 | |
| 235 | BAwiR | 1.2.4 | Guillermo Vinue | OK | OK | OK | 68 | 245 | |
| 236 | BB | 2019.10-1 | Paul Gilbert | OK | OK | OK | 9 | 392 | |
| 237 | BBI | 0.3.0 | Tristan Cordier | OK | OK | OK | 24 | 75 | |
| 238 | BBMM | 3.0 | Ryan Nielson | OK | OK | OK | 6 | 44 | |
| 239 | BBMV | 2.1 | Florian C. Boucher | OK | OK | OK | 14 | 56 | |
| 240 | BBRecapture | 0.2 | Danilo Alunni Fegatelli
| OK | OK | OK | 29 | 88 | |
| 241 | BBcor | 1.0.0 | Donald Williams | ReadMe | OK | OK | 9 | 88 | |
| 242 | BBmisc | 1.11 | Bernd Bischl | OK | OK | OK | 20 | 84 | |
| 243 | BCA | 0.9-3 | Dan Putler | OK | OK | OK | 68 | 138 | |
| 244 | BCA1SG | 0.1.0 | Wang Yudong | OK | OK | OK | 8 | 48 | |
| 245 | BCBCSF | 1.0-1 | Longhai Li | OK | OK | OK | 11 | 88 | |
| 246 | BCC1997 | 0.1.1 | Haoran Zhang | OK | OK | OK | 6 | 36 | |
| 247 | BCDating | 0.9.8 | Majid Einian | OK | OK | OK | 13 | 53 | |
| 248 | BCE | 2.1 | Karel Van den Meersche | OK | OK | OK | 23 | 93 | |
| 249 | BCEA | 2.3-1.1 | Gianluca Baio | OK | OK | OK | 22 | 125 | |
| 250 | BCEE | 1.3.0 | Denis Talbot | OK | OK | OK | 108 | 128 | |
| 251 | BCHM | 1.00 | J. Jack Lee | OK | OK | OK | 11 | 68 | |
| 252 | BCRA | 2.1.2 | Fanni Zhang | OK | OK | OK | 8 | 42 | |
| 253 | BCSub | 0.5 | Jiehuan Sun | OK | OK | OK | 98 | 114 | |
| 254 | BCellMA | 0.3.4 | Olena Ohlei | OK | OK | OK | 21 | 78 | |
| 255 | BCgee | 0.1 | Nicola Lunardon | OK | OK | OK | 8 | 33 | |
| 256 | BClustLonG | 0.1.3 | Jiehuan Sun | OK | OK | OK | 119 | 204 | |
| 257 | BDEsize | 1.2 | Jong Hee Chung | OK | OK | OK | 16 | 53 | |
| 258 | BDP2 | 0.1.3 | Manuel Wiesenfarth | OK | OK | OK | 33 | 98 | |
| 259 | BDWreg | 1.2.0 | Hamed Haselimashhadi | OK | OK | OK | 34 | 106 | |
| 260 | BDgraph | 2.62 | Reza Mohammadi | OK | OK | OK | 99 | 75 | |
| 261 | BE | 0.1.1 | Kyun-Seop Bae | OK | OK | OK | 10 | 43 | |
| 262 | BEACH | 1.3.1 | Danni Yu | OK | OK | OK | 36 | 86 | |
| 263 | BEDASSLE | 1.5 | Gideon Bradburd | OK | OK | OK | 26 | 93 | |
| 264 | BEDMatrix | 2.0.3 | Alexander Grueneberg | OK | OK | OK | 21 | 48 | |
| 265 | BENMMI | 4.3-6 | Dennis Walvoort | OK | OK | OK | 23 | 99 | |
| 266 | BEST | 0.5.2 | Mike Meredith | OK | OK | OK | 14 | 76 | |
| 267 | BESTree | 0.5.2 | Beaulac Cedric | OK | OK | OK | 11 | 93 | |
| 268 | BETS | 0.4.9 | Talitha Speranza | OK | OK | OK | 65 | 201 | |
| 269 | BFS | 0.2.5 | Félix Luginbuhl | OK | OK | OK | 21 | 64 | |
| 270 | BFpack | 0.2.1 | Joris Mulder | OK | OK | OK | 48 | 600 | |
| 271 | BGData | 2.1.0 | Alexander Grueneberg | ERROR | 22 | 137 | |||
| 272 | BGData | 2.2.0 | Alexander Grueneberg | OK | OK | 22 | 137 | ||
| 273 | BGGE | 0.6.5 | Italo Granato | OK | OK | OK | 9 | 39 | |
| 274 | BGGM | 2.0.2 | Donald Williams | OK | OK | OK | 187 | 423 | |
| 275 | BGLR | 1.0.8 | Paulino Perez Rodriguez | OK | OK | OK | 20 | 74 | |
| 276 | BGPhazard | 2.0.1 | Emilio Akira Morones Ishikawa | OK | OK | OK | 19 | 98 | |
| 277 | BGSIMD | 1.0 | Kwang Woo Ahn | OK | OK | OK | 6 | 37 | |
| 278 | BGVAR | 2.0.1 | Maximilian Boeck | OK | OK | OK | 262 | 437 | |
| 279 | BH | 1.72.0-3 | Dirk Eddelbuettel | OK | OK | OK | 187 | 86 | |
| 280 | BHAI | 0.99.2 | Benedikt Zacher | OK | OK | OK | 35 | 153 | |
| 281 | BHH2 | 2016.05.31 | Kjetil B.Halvorsen | OK | OK | OK | 8 | 52 | |
| 282 | BHMSMAfMRI | 1.3 | Nilotpal Sanyal | OK | OK | OK | 21 | 78 | |
| 283 | BHSBVAR | 2.0.2 | Paul Richardson | OK | OK | OK | 115 | 115 | |
| 284 | BHTSpack | 0.5 | Ivo D. Shterev | OK | OK | OK | 19 | 116 | |
| 285 | BICORN | 0.1.0 | Xi Chen | OK | OK | OK | 9 | 42 | |
| 286 | BIEN | 1.2.4 | [--no-examples --no-tests --no-vignettes] | Brian Maitner | OK | OK | OK | 43 | 129 |
