ac_as	8.893	-10.101	0
ac_as_L	8.893	-10.101	-7.677
ac_as_R	8.893	-10.101	7.677
ac_hy_L	6.053	-19.439	-7.22
ac_hy_R	6.053	-19.439	7.22
ac_pi_L	-14.096	-17.888	-22.84
ac_pi_R	-14.096	-17.888	22.84
ac_ps_L	-9.694	-0.981	-20.789
ac_ps_R	-9.694	-0.981	20.789
cerhyal_ant_L01	8.299	-10.125	-7.281
cerhyal_ant_L02	8.215	-10.554	-6.496
cerhyal_ant_L03	8.025	-11.249	-5.752
cerhyal_ant_L04	7.869	-12.005	-5.279
cerhyal_ant_L05	7.788	-12.892	-4.973
cerhyal_ant_L06	7.799	-13.865	-4.922
cerhyal_ant_L07	7.679	-14.826	-4.9
cerhyal_ant_L08	7.492	-15.775	-4.936
cerhyal_ant_L09	7.371	-16.738	-5.09
cerhyal_ant_L10	7.058	-17.67	-5.303
cerhyal_ant_L11	6.544	-18.53	-5.583
cerhyal_ant_L12	6.067	-19.339	-6.028
cerhyal_ant_L13	5.652	-19.962	-6.676
cerhyal_ant_R01	8.299	-10.125	7.281
cerhyal_ant_R02	8.215	-10.554	6.496
cerhyal_ant_R03	8.025	-11.249	5.752
cerhyal_ant_R04	7.869	-12.005	5.279
cerhyal_ant_R05	7.788	-12.892	4.973
cerhyal_ant_R06	7.799	-13.865	4.922
cerhyal_ant_R07	7.679	-14.826	4.9
cerhyal_ant_R08	7.492	-15.775	4.936
cerhyal_ant_R09	7.371	-16.738	5.09
cerhyal_ant_R10	7.058	-17.67	5.303
cerhyal_ant_R11	6.544	-18.53	5.583
cerhyal_ant_R12	6.067	-19.339	6.028
cerhyal_ant_R13	5.652	-19.962	6.676
cerhyal_inf_L01	5.563	-20.099	-6.877
cerhyal_inf_L02	5.406	-19.547	-7.83
cerhyal_inf_L03	4.653	-19.024	-8.472
cerhyal_inf_L04	3.829	-18.487	-8.909
cerhyal_inf_L05	3.215	-17.783	-9.356
cerhyal_inf_L06	2.445	-17.254	-9.852
cerhyal_inf_L07	1.672	-16.748	-10.411
cerhyal_inf_L08	0.783	-16.453	-10.989
cerhyal_inf_L09	-0.256	-16.321	-11.596
cerhyal_inf_L10	-0.983	-16.014	-12.182
cerhyal_inf_L11	-1.84	-15.839	-12.771
cerhyal_inf_L12	-2.646	-15.691	-13.395
cerhyal_inf_L13	-3.496	-15.554	-14.11
cerhyal_inf_L14	-4.48	-15.538	-14.761
cerhyal_inf_L15	-5.295	-15.487	-15.394
cerhyal_inf_L16	-6.242	-15.544	-16.05
cerhyal_inf_L17	-7.215	-15.666	-16.68
cerhyal_inf_L18	-8.199	-15.822	-17.306
cerhyal_inf_L19	-9.159	-15.989	-17.928
cerhyal_inf_L20	-10.131	-16.213	-18.584
cerhyal_inf_L21	-11.046	-16.464	-19.225
cerhyal_inf_L22	-11.907	-16.754	-19.892
cerhyal_inf_L23	-12.681	-17.033	-20.624
cerhyal_inf_L24	-13.362	-17.346	-21.431
cerhyal_inf_L25	-13.934	-17.705	-22.334
cerhyal_inf_R01	5.563	-20.099	6.877
cerhyal_inf_R02	5.406	-19.547	7.83
cerhyal_inf_R03	4.653	-19.024	8.472
cerhyal_inf_R04	3.829	-18.487	8.909
cerhyal_inf_R05	3.215	-17.783	9.356
cerhyal_inf_R06	2.445	-17.254	9.852
cerhyal_inf_R07	1.672	-16.748	10.411
cerhyal_inf_R08	0.783	-16.453	10.989
cerhyal_inf_R09	-0.256	-16.321	11.596
cerhyal_inf_R10	-0.983	-16.014	12.182
cerhyal_inf_R11	-1.84	-15.839	12.771
cerhyal_inf_R12	-2.646	-15.691	13.395
cerhyal_inf_R13	-3.496	-15.554	14.11
cerhyal_inf_R14	-4.48	-15.538	14.761
cerhyal_inf_R15	-5.295	-15.487	15.394
cerhyal_inf_R16	-6.242	-15.544	16.05
cerhyal_inf_R17	-7.215	-15.666	16.68
cerhyal_inf_R18	-8.199	-15.822	17.306
cerhyal_inf_R19	-9.159	-15.989	17.928
cerhyal_inf_R20	-10.131	-16.213	18.584
cerhyal_inf_R21	-11.046	-16.464	19.225
cerhyal_inf_R22	-11.907	-16.754	19.892
cerhyal_inf_R23	-12.681	-17.033	20.624
cerhyal_inf_R24	-13.362	-17.346	21.431
cerhyal_inf_R25	-13.934	-17.705	22.334
cerhyal_pos_L01	-14.096	-17.888	-22.84
cerhyal_pos_L02	-13.962	-16.514	-23.21
cerhyal_pos_L03	-13.762	-15.118	-23.124
cerhyal_pos_L04	-13.605	-13.687	-22.952
cerhyal_pos_L05	-13.422	-12.315	-22.68
cerhyal_pos_L06	-13.043	-11.01	-22.343
cerhyal_pos_L07	-12.358	-9.686	-22.123
cerhyal_pos_L08	-11.578	-8.297	-21.951
cerhyal_pos_L09	-10.927	-6.908	-21.779
cerhyal_pos_L10	-10.712	-5.477	-21.504
cerhyal_pos_L11	-10.541	-4.144	-21.236
cerhyal_pos_L12	-10.331	-2.698	-20.975
cerhyal_pos_L13	-9.924	-1.33	-20.799
cerhyal_pos_R01	-14.096	-17.888	22.84
cerhyal_pos_R02	-13.962	-16.514	23.21
cerhyal_pos_R03	-13.762	-15.118	23.124
cerhyal_pos_R04	-13.605	-13.687	22.952
cerhyal_pos_R05	-13.422	-12.315	22.68
cerhyal_pos_R06	-13.043	-11.01	22.343
cerhyal_pos_R07	-12.358	-9.686	22.123
cerhyal_pos_R08	-11.578	-8.297	21.951
cerhyal_pos_R09	-10.927	-6.908	21.779
cerhyal_pos_R10	-10.712	-5.477	21.504
cerhyal_pos_R11	-10.541	-4.144	21.236
cerhyal_pos_R12	-10.331	-2.698	20.975
cerhyal_pos_R13	-9.924	-1.33	20.799
cerhyal_sup_L01	-9.694	-0.981	-20.789
cerhyal_sup_L02	-8.912	-1.191	-20.107
cerhyal_sup_L03	-8.084	-1.694	-19.608
cerhyal_sup_L04	-7.327	-2.385	-19.162
cerhyal_sup_L05	-6.67	-3.031	-18.743
cerhyal_sup_L06	-5.794	-3.534	-18.441
cerhyal_sup_L07	-5.079	-4.188	-18.046
cerhyal_sup_L08	-4.406	-4.904	-17.615
cerhyal_sup_L09	-3.699	-5.531	-17.134
cerhyal_sup_L10	-3.055	-6.268	-16.602
cerhyal_sup_L11	-2.397	-6.859	-16.149
cerhyal_sup_L12	-1.875	-7.54	-15.588
cerhyal_sup_L13	-1.148	-8.173	-14.96
cerhyal_sup_L14	-0.358	-8.677	-14.357
cerhyal_sup_L15	0.397	-9.107	-13.777
cerhyal_sup_L16	1.004	-9.585	-13.133
cerhyal_sup_L17	1.588	-10.01	-12.57
cerhyal_sup_L18	2.184	-10.347	-11.98
cerhyal_sup_L19	2.958	-10.473	-11.351
cerhyal_sup_L20	3.723	-10.604	-10.717
cerhyal_sup_L21	4.504	-10.655	-10.095
cerhyal_sup_L22	5.281	-10.671	-9.487
cerhyal_sup_L23	6.106	-10.587	-8.871
cerhyal_sup_L24	7.002	-10.418	-8.232
cerhyal_sup_L25	7.863	-10.257	-7.59
cerhyal_sup_R01	-9.694	-0.981	20.789
cerhyal_sup_R02	-8.912	-1.191	20.107
cerhyal_sup_R03	-8.084	-1.694	19.608
cerhyal_sup_R04	-7.327	-2.385	19.162
cerhyal_sup_R05	-6.67	-3.031	18.743
cerhyal_sup_R06	-5.794	-3.534	18.441
cerhyal_sup_R07	-5.079	-4.188	18.046
cerhyal_sup_R08	-4.406	-4.904	17.615
cerhyal_sup_R09	-3.699	-5.531	17.134
cerhyal_sup_R10	-3.055	-6.268	16.602
cerhyal_sup_R11	-2.397	-6.859	16.149
cerhyal_sup_R12	-1.875	-7.54	15.588
cerhyal_sup_R13	-1.148	-8.173	14.96
cerhyal_sup_R14	-0.358	-8.677	14.357
cerhyal_sup_R15	0.397	-9.107	13.777
cerhyal_sup_R16	1.004	-9.585	13.133
cerhyal_sup_R17	1.588	-10.01	12.57
cerhyal_sup_R18	2.184	-10.347	11.98
cerhyal_sup_R19	2.958	-10.473	11.351
cerhyal_sup_R20	3.723	-10.604	10.717
cerhyal_sup_R21	4.504	-10.655	10.095
cerhyal_sup_R22	5.281	-10.671	9.487
cerhyal_sup_R23	6.106	-10.587	8.871
cerhyal_sup_R24	7.002	-10.418	8.232
cerhyal_sup_R25	7.863	-10.257	7.59
cranium_pos01	-4.645	55.459	0
cranium_pos02	-5.019	54.662	0
cranium_pos03	-5.421	53.887	0
cranium_pos04	-5.85	53.133	0
cranium_pos05	-6.306	52.401	0
cranium_pos06	-6.789	51.691	0
cranium_pos07	-7.299	51.003	0
cranium_pos08	-7.836	50.336	0
cranium_pos09	-8.4	49.692	0
cranium_pos10	-8.991	49.069	0
cranium_pos11	-9.609	48.467	0
cranium_pos12	-10.254	47.888	0
cranium_pos13	-10.927	47.33	0
cranium_pos14	-11.626	46.794	0
cranium_pos15	-12.352	46.28	0
cranium_pos16	-13.106	45.788	0
cranium_pos17	-13.886	45.317	0
cranium_pos18	-14.694	44.868	0
cranium_pos19	-15.528	44.441	0
cranium_pos20	-16.39	44.036	0
cranium_pos21	-17.279	43.652	0
cranium_pos22	-18.194	43.291	0
cranium_pos23	-19.137	42.951	0
cranium_pos24	-20.107	42.632	0
cranium_pos25	-21.104	42.336	0
cranium_sup_pos	-4.645	55.459	0
cranium_sup01	42.539	26.396	0
cranium_sup02	41.587	26.774	0
cranium_sup03	40.531	27.123	0
cranium_sup04	39.497	27.447	0
cranium_sup05	38.475	27.771	0
cranium_sup06	37.413	28.135	0
cranium_sup07	36.346	28.484	0
cranium_sup08	35.216	28.827	0
cranium_sup09	34.148	29.153	0
cranium_sup10	33.079	29.538	0
cranium_sup11	32.034	29.972	0
cranium_sup12	31.015	30.451	0
cranium_sup13	30.178	30.958	0
cranium_sup14	29.231	31.561	0
cranium_sup15	28.305	32.162	0
cranium_sup16	27.304	32.786	0
cranium_sup17	26.341	33.48	0
cranium_sup18	25.398	34.198	0
cranium_sup19	24.405	34.991	0
cranium_sup20	23.51	35.697	0
cranium_sup21	22.588	36.483	0
cranium_sup22	21.711	37.238	0
cranium_sup23	20.824	38.001	0
cranium_sup24	19.916	38.785	0
cranium_sup25	19.018	39.566	0
cranium_sup26	18.183	40.257	0
cranium_sup27	17.314	41.021	0
cranium_sup28	16.342	41.783	0
cranium_sup29	15.571	42.392	0
cranium_sup30	14.733	43.009	0
cranium_sup31	13.765	43.69	0
cranium_sup32	12.766	44.362	0
cranium_sup33	11.703	45.101	0
cranium_sup34	10.743	45.733	0
cranium_sup35	9.767	46.366	0
cranium_sup36	8.847	46.954	0
cranium_sup37	7.892	47.529	0
cranium_sup38	6.975	48.05	0
cranium_sup39	5.905	48.689	0
cranium_sup40	4.945	49.239	0
cranium_sup41	3.976	49.813	0
cranium_sup42	2.971	50.369	0
cranium_sup43	2.049	50.893	0
cranium_sup44	0.996	51.513	0
cranium_sup45	-0.062	52.074	0
cranium_sup46	-0.989	52.65	0
cranium_sup47	-1.912	53.276	0
cranium_sup48	-2.834	53.974	0
cranium_sup49	-3.729	54.695	0
cranium_sup50	-4.645	55.459	0
epihyal_ant_L01	-27.343	1.8	-32.491
epihyal_ant_L02	-26.421	2.396	-31.45
epihyal_ant_L03	-25.113	2.54	-30.605
epihyal_ant_L04	-24.044	1.869	-29.55
epihyal_ant_L05	-22.851	1.122	-28.631
epihyal_ant_L06	-21.569	0.826	-27.692
epihyal_ant_L07	-20.25	0.724	-26.856
epihyal_ant_L08	-19.016	0.679	-25.913
epihyal_ant_L09	-17.78	0.698	-24.968
epihyal_ant_L10	-16.656	0.727	-23.97
epihyal_ant_L11	-15.714	0.575	-22.946
epihyal_ant_L12	-14.68	0.365	-22.086
epihyal_ant_L13	-13.612	-0.041	-21.242
epihyal_ant_R01	-27.343	1.8	32.491
epihyal_ant_R02	-26.421	2.396	31.45
epihyal_ant_R03	-25.113	2.54	30.605
epihyal_ant_R04	-24.044	1.869	29.55
epihyal_ant_R05	-22.851	1.122	28.631
epihyal_ant_R06	-21.569	0.826	27.692
epihyal_ant_R07	-20.25	0.724	26.856
epihyal_ant_R08	-19.016	0.679	25.913
epihyal_ant_R09	-17.78	0.698	24.968
epihyal_ant_R10	-16.656	0.727	23.97
epihyal_ant_R11	-15.714	0.575	22.946
epihyal_ant_R12	-14.68	0.365	22.086
epihyal_ant_R13	-13.612	-0.041	21.242
epihyal_inf_L01	-13.41	-0.219	-20.989
epihyal_inf_L02	-13.045	-1.353	-21.056
epihyal_inf_L03	-13.191	-2.519	-21.156
epihyal_inf_L04	-13.511	-3.596	-21.335
epihyal_inf_L05	-13.344	-4.687	-21.76
epihyal_inf_L06	-13.318	-5.81	-22.261
epihyal_inf_L07	-13.588	-6.898	-22.707
epihyal_inf_L08	-13.947	-7.966	-23.183
epihyal_inf_L09	-14.417	-8.943	-23.538
epihyal_inf_L10	-15.118	-10.013	-23.906
epihyal_inf_L11	-15.943	-11.043	-24.303
epihyal_inf_L12	-16.86	-12.059	-24.773
epihyal_inf_L13	-17.748	-12.824	-25.447
epihyal_inf_R01	-13.41	-0.219	20.989
epihyal_inf_R02	-13.045	-1.353	21.056
epihyal_inf_R03	-13.191	-2.519	21.156
epihyal_inf_R04	-13.511	-3.596	21.335
epihyal_inf_R05	-13.344	-4.687	21.76
epihyal_inf_R06	-13.318	-5.81	22.261
epihyal_inf_R07	-13.588	-6.898	22.707
epihyal_inf_R08	-13.947	-7.966	23.183
epihyal_inf_R09	-14.417	-8.943	23.538
epihyal_inf_R10	-15.118	-10.013	23.906
epihyal_inf_R11	-15.943	-11.043	24.303
epihyal_inf_R12	-16.86	-12.059	24.773
epihyal_inf_R13	-17.748	-12.824	25.447
epihyal_pos_L01	-17.904	-12.924	-25.699
epihyal_pos_L02	-18.911	-12.735	-27.094
epihyal_pos_L03	-20.078	-12.216	-28.355
epihyal_pos_L04	-21.2	-11.35	-29.526
epihyal_pos_L05	-21.987	-10.157	-30.697
epihyal_pos_L06	-22.862	-8.807	-31.694
epihyal_pos_L07	-23.566	-7.35	-32.564
epihyal_pos_L08	-24.353	-6.001	-33.203
epihyal_pos_L09	-25.131	-4.723	-33.716
epihyal_pos_L10	-25.965	-3.169	-34.168
epihyal_pos_L11	-26.832	-1.43	-34.198
epihyal_pos_L12	-27.473	0.222	-33.821
epihyal_pos_L13	-27.453	1.564	-32.821
epihyal_pos_R01	-17.904	-12.924	25.699
epihyal_pos_R02	-18.911	-12.735	27.094
epihyal_pos_R03	-20.078	-12.216	28.355
epihyal_pos_R04	-21.2	-11.35	29.526
epihyal_pos_R05	-21.987	-10.157	30.697
epihyal_pos_R06	-22.862	-8.807	31.694
epihyal_pos_R07	-23.566	-7.35	32.564
epihyal_pos_R08	-24.353	-6.001	33.203
epihyal_pos_R09	-25.131	-4.723	33.716
epihyal_pos_R10	-25.965	-3.169	34.168
epihyal_pos_R11	-26.832	-1.43	34.198
epihyal_pos_R12	-27.473	0.222	33.821
epihyal_pos_R13	-27.453	1.564	32.821
foramen_magnum	-19.823	43.425	0
hy_mid	6.053	-19.439	0
hy_sh_L	7.738	-19.052	-3.149
hy_sh_R	7.738	-19.052	3.149
hyoman_ant_L01	-4.848	34.427	-17.368
hyoman_ant_L02	-5.653	33.79	-17.578
hyoman_ant_L03	-6.356	33.189	-17.095
hyoman_ant_L04	-7.08	32.757	-16.632
hyoman_ant_L05	-7.867	32.35	-16.081
hyoman_ant_L06	-8.648	31.77	-15.658
hyoman_ant_L07	-9.361	31.028	-15.627
hyoman_ant_L08	-9.879	30.062	-15.741
hyoman_ant_L09	-10.154	29.027	-15.895
hyoman_ant_L10	-10.312	27.879	-16.103
hyoman_ant_L11	-10.35	26.731	-16.275
hyoman_ant_L12	-10.302	25.615	-16.439
hyoman_ant_L13	-10.2	24.592	-16.587
hyoman_ant_L14	-10.058	23.527	-16.765
hyoman_ant_L15	-9.885	22.52	-16.984
hyoman_ant_L16	-9.672	21.517	-17.098
hyoman_ant_L17	-9.452	20.555	-17.166
hyoman_ant_L18	-9.107	19.642	-17.329
hyoman_ant_L19	-8.695	18.711	-17.391
hyoman_ant_L20	-8.198	17.939	-17.381
hyoman_ant_L21	-7.688	17.232	-16.97
hyoman_ant_L22	-7.142	16.659	-16.343
hyoman_ant_L23	-6.738	16.262	-15.455
hyoman_ant_L24	-6.345	15.978	-14.517
hyoman_ant_L25	-5.991	15.814	-13.541
hyoman_ant_proc_L	32.119	16.136	-10.093
hyoman_ant_proc_R	32.119	16.136	10.093
hyoman_ant_R01	-4.848	34.427	17.368
hyoman_ant_R02	-5.653	33.79	17.578
hyoman_ant_R03	-6.356	33.189	17.095
hyoman_ant_R04	-7.08	32.757	16.632
hyoman_ant_R05	-7.867	32.35	16.081
hyoman_ant_R06	-8.648	31.77	15.658
hyoman_ant_R07	-9.361	31.028	15.627
hyoman_ant_R08	-9.879	30.062	15.741
hyoman_ant_R09	-10.154	29.027	15.895
hyoman_ant_R10	-10.312	27.879	16.103
hyoman_ant_R11	-10.35	26.731	16.275
hyoman_ant_R12	-10.302	25.615	16.439
hyoman_ant_R13	-10.2	24.592	16.587
hyoman_ant_R14	-10.058	23.527	16.765
hyoman_ant_R15	-9.885	22.52	16.984
hyoman_ant_R16	-9.672	21.517	17.098
hyoman_ant_R17	-9.452	20.555	17.166
hyoman_ant_R18	-9.107	19.642	17.329
hyoman_ant_R19	-8.695	18.711	17.391
hyoman_ant_R20	-8.198	17.939	17.381
hyoman_ant_R21	-7.688	17.232	16.97
hyoman_ant_R22	-7.142	16.659	16.343
hyoman_ant_R23	-6.738	16.262	15.455
hyoman_ant_R24	-6.345	15.978	14.517
hyoman_ant_R25	-5.991	15.814	13.541
hyoman_inf_L01	32.119	16.136	-10.093
hyoman_inf_L02	31.559	15.547	-10.76
hyoman_inf_L03	30.674	15.118	-11.112
hyoman_inf_L04	29.748	14.69	-11.443
hyoman_inf_L05	28.867	14.258	-11.678
hyoman_inf_L06	27.905	13.852	-11.982
hyoman_inf_L07	26.971	13.416	-12.278
hyoman_inf_L08	25.996	13	-12.57
hyoman_inf_L09	25.011	12.615	-12.906
hyoman_inf_L10	24.129	12.225	-13.137
hyoman_inf_L11	23.053	11.814	-13.49
hyoman_inf_L12	22.046	11.414	-13.821
hyoman_inf_L13	21.142	11.085	-14.12
hyoman_inf_L14	20.179	10.724	-14.394
hyoman_inf_L15	19.138	10.351	-14.712
hyoman_inf_L16	18.127	10.019	-15.046
hyoman_inf_L17	17.091	9.675	-15.409
hyoman_inf_L18	16.142	9.347	-15.72
hyoman_inf_L19	15.115	9.021	-16.014
hyoman_inf_L20	14.122	8.694	-16.328
hyoman_inf_L21	13.065	8.383	-16.714
hyoman_inf_L22	12.011	8.096	-17.141
hyoman_inf_L23	10.909	7.825	-17.374
hyoman_inf_L24	9.862	7.613	-17.463
hyoman_inf_L25	8.696	7.398	-17.394
hyoman_inf_L26	7.557	7.164	-17.461
hyoman_inf_L27	6.542	6.904	-17.579
hyoman_inf_L28	5.482	6.597	-17.652
hyoman_inf_L29	4.528	6.279	-17.826
hyoman_inf_L30	3.577	5.922	-18.007
hyoman_inf_L31	2.647	5.567	-18.263
hyoman_inf_L32	1.636	5.139	-18.653
hyoman_inf_L33	0.658	4.717	-19.06
hyoman_inf_L34	-0.224	4.241	-19.49
hyoman_inf_L35	-1.155	3.744	-19.967
hyoman_inf_L36	-2.036	3.24	-20.471
hyoman_inf_L37	-2.886	2.666	-20.925
hyoman_inf_L38	-3.687	2.107	-21.575
hyoman_inf_L39	-4.482	1.501	-22.033
hyoman_inf_L40	-5.213	0.877	-22.608
hyoman_inf_L41	-5.949	0.148	-23.044
hyoman_inf_L42	-6.65	-0.612	-23.45
hyoman_inf_L43	-7.372	-1.362	-23.922
hyoman_inf_L44	-8.101	-2.284	-24.249
hyoman_inf_L45	-8.703	-3.322	-24.441
hyoman_inf_L46	-9.15	-4.44	-24.724
hyoman_inf_L47	-9.266	-5.678	-25.062
hyoman_inf_L48	-9.393	-6.907	-25.4
hyoman_inf_L49	-10.007	-7.851	-25.806
hyoman_inf_L50	-10.976	-8.153	-26.04
hyoman_inf_R01	32.119	16.136	10.093
hyoman_inf_R02	31.559	15.547	10.76
hyoman_inf_R03	30.674	15.118	11.112
hyoman_inf_R04	29.748	14.69	11.443
hyoman_inf_R05	28.867	14.258	11.678
hyoman_inf_R06	27.905	13.852	11.982
hyoman_inf_R07	26.971	13.416	12.278
hyoman_inf_R08	25.996	13	12.57
hyoman_inf_R09	25.011	12.615	12.906
hyoman_inf_R10	24.129	12.225	13.137
hyoman_inf_R11	23.053	11.814	13.49
hyoman_inf_R12	22.046	11.414	13.821
hyoman_inf_R13	21.142	11.085	14.12
hyoman_inf_R14	20.179	10.724	14.394
hyoman_inf_R15	19.138	10.351	14.712
hyoman_inf_R16	18.127	10.019	15.046
hyoman_inf_R17	17.091	9.675	15.409
hyoman_inf_R18	16.142	9.347	15.72
hyoman_inf_R19	15.115	9.021	16.014
hyoman_inf_R20	14.122	8.694	16.328
hyoman_inf_R21	13.065	8.383	16.714
hyoman_inf_R22	12.011	8.096	17.141
hyoman_inf_R23	10.909	7.825	17.374
hyoman_inf_R24	9.862	7.613	17.463
hyoman_inf_R25	8.696	7.398	17.394
hyoman_inf_R26	7.557	7.164	17.461
hyoman_inf_R27	6.542	6.904	17.579
hyoman_inf_R28	5.482	6.597	17.652
hyoman_inf_R29	4.528	6.279	17.826
hyoman_inf_R30	3.577	5.922	18.007
hyoman_inf_R31	2.647	5.567	18.263
hyoman_inf_R32	1.636	5.139	18.653
hyoman_inf_R33	0.658	4.717	19.06
hyoman_inf_R34	-0.224	4.241	19.49
hyoman_inf_R35	-1.155	3.744	19.967
hyoman_inf_R36	-2.036	3.24	20.471
hyoman_inf_R37	-2.886	2.666	20.925
hyoman_inf_R38	-3.687	2.107	21.575
hyoman_inf_R39	-4.482	1.501	22.033
hyoman_inf_R40	-5.213	0.877	22.608
hyoman_inf_R41	-5.949	0.148	23.044
hyoman_inf_R42	-6.65	-0.612	23.45
hyoman_inf_R43	-7.372	-1.362	23.922
hyoman_inf_R44	-8.101	-2.284	24.249
hyoman_inf_R45	-8.703	-3.322	24.441
hyoman_inf_R46	-9.15	-4.44	24.724
hyoman_inf_R47	-9.266	-5.678	25.062
hyoman_inf_R48	-9.393	-6.907	25.4
hyoman_inf_R49	-10.007	-7.851	25.806
hyoman_inf_R50	-10.976	-8.153	26.04
hyoman_joint_L01	-4.848	34.427	-17.368
hyoman_joint_L02	-5.218	35.14	-17.384
hyoman_joint_L03	-5.613	35.796	-17.571
hyoman_joint_L04	-6.052	36.487	-17.603
hyoman_joint_L05	-6.482	37.224	-17.592
hyoman_joint_L06	-6.936	37.843	-17.746
hyoman_joint_L07	-7.336	38.405	-17.821
hyoman_joint_L08	-7.877	38.987	-18.041
hyoman_joint_L09	-8.414	39.543	-18.225
hyoman_joint_L10	-8.983	39.988	-18.565
hyoman_joint_L11	-9.582	40.384	-18.957
hyoman_joint_L12	-10.23	40.765	-19.43
hyoman_joint_L13	-10.877	41.129	-19.807
hyoman_joint_L14	-11.559	41.476	-20.196
hyoman_joint_L15	-12.329	41.778	-20.63
hyoman_joint_L16	-13.124	42.059	-21.128
hyoman_joint_L17	-13.948	42.315	-21.553
hyoman_joint_L18	-14.749	42.517	-21.965
hyoman_joint_L19	-15.506	42.667	-22.353
hyoman_joint_L20	-16.367	42.783	-22.761
hyoman_joint_L21	-17.269	42.85	-23.242
hyoman_joint_L22	-18.19	42.875	-23.729
hyoman_joint_L23	-19.078	42.779	-24.227
hyoman_joint_L24	-19.896	42.652	-24.763
hyoman_joint_L25	-20.679	42.442	-25.337
hyoman_joint_R01	-4.848	34.427	17.368
hyoman_joint_R02	-5.218	35.14	17.384
hyoman_joint_R03	-5.613	35.796	17.571
hyoman_joint_R04	-6.052	36.487	17.603
hyoman_joint_R05	-6.482	37.224	17.592
hyoman_joint_R06	-6.936	37.843	17.746
hyoman_joint_R07	-7.336	38.405	17.821
hyoman_joint_R08	-7.877	38.987	18.041
hyoman_joint_R09	-8.414	39.543	18.225
hyoman_joint_R10	-8.983	39.988	18.565
hyoman_joint_R11	-9.582	40.384	18.957
hyoman_joint_R12	-10.23	40.765	19.43
hyoman_joint_R13	-10.877	41.129	19.807
hyoman_joint_R14	-11.559	41.476	20.196
hyoman_joint_R15	-12.329	41.778	20.63
hyoman_joint_R16	-13.124	42.059	21.128
hyoman_joint_R17	-13.948	42.315	21.553
hyoman_joint_R18	-14.749	42.517	21.965
hyoman_joint_R19	-15.506	42.667	22.353
hyoman_joint_R20	-16.367	42.783	22.761
hyoman_joint_R21	-17.269	42.85	23.242
hyoman_joint_R22	-18.19	42.875	23.729
hyoman_joint_R23	-19.078	42.779	24.227
hyoman_joint_R24	-19.896	42.652	24.763
hyoman_joint_R25	-20.679	42.442	25.337
hyoman_ljaw_L	-10.976	-8.153	-26.04
hyoman_ljaw_R	-10.976	-8.153	26.04
hyoman_pos_L01	-10.976	-8.153	-26.04
hyoman_pos_L02	-11.893	-7.864	-26.424
hyoman_pos_L03	-12.675	-7.4	-26.989
hyoman_pos_L04	-13.411	-6.825	-27.646
hyoman_pos_L05	-14.069	-6.221	-28.235
hyoman_pos_L06	-14.723	-5.539	-28.727
hyoman_pos_L07	-15.288	-4.847	-29.005
hyoman_pos_L08	-15.808	-4.102	-29.141
hyoman_pos_L09	-16.35	-3.259	-29.146
hyoman_pos_L10	-16.857	-2.502	-29.299
hyoman_pos_L11	-17.399	-1.565	-29.225
hyoman_pos_L12	-17.952	-0.544	-29.081
hyoman_pos_L13	-18.465	0.474	-28.848
hyoman_pos_L14	-18.967	1.423	-28.746
hyoman_pos_L15	-19.445	2.428	-28.554
hyoman_pos_L16	-19.896	3.445	-28.358
hyoman_pos_L17	-20.347	4.465	-28.166
hyoman_pos_L18	-20.742	5.505	-27.977
hyoman_pos_L19	-21.151	6.555	-27.892
hyoman_pos_L20	-21.484	7.616	-27.618
hyoman_pos_L21	-21.798	8.607	-27.437
hyoman_pos_L22	-22.113	9.678	-27.36
hyoman_pos_L23	-22.397	10.726	-27.342
hyoman_pos_L24	-22.671	11.845	-27.214
hyoman_pos_L25	-22.908	12.973	-27.091
hyoman_pos_L26	-23.143	14.125	-26.94
hyoman_pos_L27	-23.307	15.296	-26.805
hyoman_pos_L28	-23.457	16.421	-26.552
hyoman_pos_L29	-23.593	17.6	-26.454
hyoman_pos_L30	-23.705	18.811	-26.304
hyoman_pos_L31	-23.792	19.965	-26.172
hyoman_pos_L32	-23.839	21.201	-26.039
hyoman_pos_L33	-23.892	22.404	-25.962
hyoman_pos_L34	-23.902	23.654	-25.843
hyoman_pos_L35	-23.879	24.892	-25.788
hyoman_pos_L36	-23.823	26.081	-25.798
hyoman_pos_L37	-23.758	27.329	-25.702
hyoman_pos_L38	-23.678	28.508	-25.729
hyoman_pos_L39	-23.568	29.709	-25.708
hyoman_pos_L40	-23.434	30.894	-25.704
hyoman_pos_L41	-23.292	32.084	-25.598
hyoman_pos_L42	-23.12	33.253	-25.608
hyoman_pos_L43	-22.906	34.441	-25.58
hyoman_pos_L44	-22.691	35.63	-25.552
hyoman_pos_L45	-22.478	36.754	-25.537
hyoman_pos_L46	-22.226	37.927	-25.529
hyoman_pos_L47	-21.955	39.053	-25.583
hyoman_pos_L48	-21.688	40.218	-25.584
hyoman_pos_L49	-21.403	41.277	-25.653
hyoman_pos_L50	-21.104	42.336	-25.624
hyoman_pos_R01	-10.976	-8.153	26.04
hyoman_pos_R02	-11.893	-7.864	26.424
hyoman_pos_R03	-12.675	-7.4	26.989
