basisphenoid_ant	-19.455	-14.745	0
basisphenoid_post	-24.592	-14.586	0
bo_ant	-25.444	-15.266	0
cranium_occipital	-54.908	-8.704	0
cranium_sagittal0001	-4.084	11.245	0
cranium_sagittal0002	-2.399	11.762	0
cranium_sagittal0003	-1.174	12.828	0
cranium_sagittal0004	-1.508	14.557	0
cranium_sagittal0005	-2.177	16.052	0
cranium_sagittal0006	-3.164	17.47	0
cranium_sagittal0007	-4.462	18.7	0
cranium_sagittal0008	-5.955	19.646	0
cranium_sagittal0009	-7.481	20.503	0
cranium_sagittal0010	-9.04	21.277	0
cranium_sagittal0011	-10.5	21.804	0
cranium_sagittal0012	-12.177	22.271	0
cranium_sagittal0013	-13.905	22.608	0
cranium_sagittal0014	-15.673	22.84	0
cranium_sagittal0015	-17.507	22.949	0
cranium_sagittal0016	-19.334	23.073	0
cranium_sagittal0017	-21.144	23.198	0
cranium_sagittal0018	-22.978	23.307	0
cranium_sagittal0019	-24.811	23.416	0
cranium_sagittal0020	-26.645	23.525	0
cranium_sagittal0021	-28.49	23.603	0
cranium_sagittal0022	-30.348	23.65	0
cranium_sagittal0023	-32.217	23.667	0
cranium_sagittal0024	-34.11	23.621	0
cranium_sagittal0025	-36.003	23.576	0
cranium_sagittal0026	-37.857	23.441	0
cranium_sagittal0027	-39.682	23.241	0
cranium_sagittal0028	-41.456	22.927	0
cranium_sagittal0029	-43.17	22.485	0
cranium_sagittal0030	-44.786	21.889	0
cranium_sagittal0031	-46.327	21.211	0
cranium_sagittal0032	-47.803	20.426	0
cranium_sagittal0033	-49.233	19.538	0
cranium_sagittal0034	-50.638	18.471	0
cranium_sagittal0035	-51.93	17.272	0
cranium_sagittal0036	-53.135	15.915	0
cranium_sagittal0037	-54.202	14.452	0
cranium_sagittal0038	-55.088	12.936	0
cranium_sagittal0039	-55.813	11.359	0
cranium_sagittal0040	-56.221	9.676	0
cranium_sagittal0041	-56.587	7.977	0
cranium_sagittal0042	-56.913	6.263	0
cranium_sagittal0043	-57.207	4.519	0
cranium_sagittal0044	-57.432	2.748	0
cranium_sagittal0045	-57.579	0.947	0
cranium_sagittal0046	-57.596	-0.923	0
cranium_sagittal0047	-57.4	-2.749	0
cranium_sagittal0048	-56.812	-4.366	0
cranium_sagittal0049	-56.151	-5.969	0
cranium_sagittal0050	-55.575	-7.591	0
foramen_magnum_sup	-47.032	-17.21	0
ju_qd_L	-28.129	-20.195	-28.541
ju_qd_R	-28.129	-20.195	28.541
ju_ub_L	6.203	-7.63	-10.436
ju_ub_R	6.203	-7.63	10.436
mc_qd_l_L	-28.767	-21.958	-26.857
mc_qd_l_R	-28.767	-21.958	26.857
mc_qd_m_L	-27.694	-23.048	-19.622
mc_qd_m_R	-27.694	-23.048	19.622
nc_qd_l_L	-37.879	-9.191	-22.416
nc_qd_l_R	-37.879	-9.191	22.416
nc_qd_m_L	-39.325	-15.418	-15.028
nc_qd_m_R	-39.325	-15.418	15.028
nc_ub_L	-4.114	11.245	-10.487
nc_ub_R	-4.114	11.245	10.487
oc_cd	-38.632	-19.915	0
op_dist_L	-23.409	-12.463	-12.228
op_dist_R	-23.409	-12.463	12.228
op_inf_L	-27.707	-17.043	-19.468
op_inf_R	-27.707	-17.043	19.468
op_sup_L	-30.838	-11.132	-17.648
op_sup_R	-30.838	-11.132	17.648
opisthotic_process_L	-33.437	-23.167	-14.297
opisthotic_process_R	-33.437	-23.167	14.297
pa_lc_a_L	15.452	-8.184	-5.085
pa_lc_a_R	15.452	-8.184	5.085
pa_lc_p_L	-20.959	-14.121	-2.437
pa_lc_p_R	-20.959	-14.121	2.437
pa_mc_a_L	13.252	-8.49	-2.953
pa_mc_a_R	13.252	-8.49	2.953
pa_mc_p_L	-20.959	-14.121	-2.437
pa_mc_p_R	-20.959	-14.121	2.437
pa_pt_L	-21.06	-13.662	-2.119
pa_pt_R	-21.06	-13.662	2.119
pa_ub_L	13.681	-8.245	-4.179
pa_ub_R	13.681	-8.245	4.179
palatine_lat_crest_L0001	15.452	-8.184	-5.085
palatine_lat_crest_L0002	14.152	-8.517	-5.508
palatine_lat_crest_L0003	12.922	-8.806	-5.918
palatine_lat_crest_L0004	11.646	-9.111	-6.342
palatine_lat_crest_L0005	10.425	-9.428	-6.742
palatine_lat_crest_L0006	9.084	-9.775	-7.15
palatine_lat_crest_L0007	7.844	-10.082	-7.524
palatine_lat_crest_L0008	6.503	-10.446	-7.923
palatine_lat_crest_L0009	5.218	-10.803	-8.302
palatine_lat_crest_L0010	3.928	-11.178	-8.661
palatine_lat_crest_L0011	2.62	-11.504	-9.021
palatine_lat_crest_L0012	1.281	-11.803	-9.353
palatine_lat_crest_L0013	-0.076	-12.314	-9.763
palatine_lat_crest_L0014	-1.384	-12.797	-10.123
palatine_lat_crest_L0015	-2.783	-13.33	-10.439
palatine_lat_crest_L0016	-4.306	-13.771	-10.678
palatine_lat_crest_L0017	-5.953	-14.166	-10.806
palatine_lat_crest_L0018	-7.681	-14.341	-10.771
palatine_lat_crest_L0019	-9.267	-14.358	-10.571
palatine_lat_crest_L0020	-10.627	-14.231	-10.15
palatine_lat_crest_L0021	-11.878	-14.107	-9.49
palatine_lat_crest_L0022	-12.913	-14.066	-8.69
palatine_lat_crest_L0023	-13.902	-14.027	-7.65
palatine_lat_crest_L0024	-14.72	-13.846	-6.575
palatine_lat_crest_L0025	-15.679	-13.158	-5.528
palatine_lat_crest_L0026	-16.641	-13.248	-4.519
palatine_lat_crest_L0027	-17.604	-13.406	-3.662
palatine_lat_crest_L0028	-18.653	-13.464	-2.972
palatine_lat_crest_L0029	-19.748	-13.641	-2.526
palatine_lat_crest_L0030	-20.959	-14.121	-2.437
palatine_lat_crest_R0001	15.452	-8.184	5.085
palatine_lat_crest_R0002	14.152	-8.517	5.508
palatine_lat_crest_R0003	12.922	-8.806	5.918
palatine_lat_crest_R0004	11.646	-9.111	6.342
palatine_lat_crest_R0005	10.425	-9.428	6.742
palatine_lat_crest_R0006	9.084	-9.775	7.15
palatine_lat_crest_R0007	7.844	-10.082	7.524
palatine_lat_crest_R0008	6.503	-10.446	7.923
palatine_lat_crest_R0009	5.218	-10.803	8.302
palatine_lat_crest_R0010	3.928	-11.178	8.661
palatine_lat_crest_R0011	2.62	-11.504	9.021
palatine_lat_crest_R0012	1.281	-11.803	9.353
palatine_lat_crest_R0013	-0.076	-12.314	9.763
palatine_lat_crest_R0014	-1.384	-12.797	10.123
palatine_lat_crest_R0015	-2.783	-13.33	10.439
palatine_lat_crest_R0016	-4.306	-13.771	10.678
palatine_lat_crest_R0017	-5.953	-14.166	10.806
palatine_lat_crest_R0018	-7.681	-14.341	10.771
palatine_lat_crest_R0019	-9.267	-14.358	10.571
palatine_lat_crest_R0020	-10.627	-14.231	10.15
palatine_lat_crest_R0021	-11.878	-14.107	9.49
palatine_lat_crest_R0022	-12.913	-14.066	8.69
palatine_lat_crest_R0023	-13.902	-14.027	7.65
palatine_lat_crest_R0024	-14.72	-13.846	6.575
palatine_lat_crest_R0025	-15.679	-13.158	5.528
palatine_lat_crest_R0026	-16.641	-13.248	4.519
palatine_lat_crest_R0027	-17.604	-13.406	3.662
palatine_lat_crest_R0028	-18.653	-13.464	2.972
palatine_lat_crest_R0029	-19.748	-13.641	2.526
palatine_lat_crest_R0030	-20.959	-14.121	2.437
palatine_med_crest_L0001	13.252	-8.49	-2.953
palatine_med_crest_L0002	12.173	-8.7	-3.269
palatine_med_crest_L0003	10.93	-8.934	-3.602
palatine_med_crest_L0004	9.761	-9.19	-3.909
palatine_med_crest_L0005	8.557	-9.494	-4.217
palatine_med_crest_L0006	7.298	-9.837	-4.49
palatine_med_crest_L0007	6.019	-10.206	-4.744
palatine_med_crest_L0008	4.721	-10.581	-4.963
palatine_med_crest_L0009	3.336	-11.067	-5.18
palatine_med_crest_L0010	1.924	-11.534	-5.312
palatine_med_crest_L0011	0.47	-11.824	-5.275
palatine_med_crest_L0012	-0.916	-12.031	-5.117
palatine_med_crest_L0013	-2.183	-12.097	-4.866
palatine_med_crest_L0014	-3.406	-12.152	-4.575
palatine_med_crest_L0015	-4.599	-12.23	-4.228
palatine_med_crest_L0016	-5.691	-12.389	-3.883
palatine_med_crest_L0017	-6.723	-12.768	-3.518
palatine_med_crest_L0018	-7.767	-13.313	-3.236
palatine_med_crest_L0019	-8.961	-13.957	-3.084
palatine_med_crest_L0020	-10.229	-14.488	-2.989
palatine_med_crest_L0021	-11.601	-14.962	-2.952
palatine_med_crest_L0022	-12.875	-15.356	-2.83
palatine_med_crest_L0023	-13.987	-15.34	-2.459
palatine_med_crest_L0024	-15.061	-15.038	-1.917
palatine_med_crest_L0025	-16.245	-15.167	-1.571
palatine_med_crest_L0026	-17.695	-15.099	-1.481
palatine_med_crest_L0027	-19.059	-14.987	-1.561
palatine_med_crest_L0028	-20.311	-14.955	-1.756
palatine_med_crest_L0029	-21.46	-14.75	-2.01
palatine_med_crest_L0030	-20.959	-14.121	-2.437
palatine_med_crest_R0001	13.252	-8.49	2.953
palatine_med_crest_R0002	12.173	-8.7	3.269
palatine_med_crest_R0003	10.93	-8.934	3.602
palatine_med_crest_R0004	9.761	-9.19	3.909
palatine_med_crest_R0005	8.557	-9.494	4.217
palatine_med_crest_R0006	7.298	-9.837	4.49
palatine_med_crest_R0007	6.019	-10.206	4.744
palatine_med_crest_R0008	4.721	-10.581	4.963
palatine_med_crest_R0009	3.336	-11.067	5.18
palatine_med_crest_R0010	1.924	-11.534	5.312
palatine_med_crest_R0011	0.47	-11.824	5.275
palatine_med_crest_R0012	-0.916	-12.031	5.117
palatine_med_crest_R0013	-2.183	-12.097	4.866
palatine_med_crest_R0014	-3.406	-12.152	4.575
palatine_med_crest_R0015	-4.599	-12.23	4.228
palatine_med_crest_R0016	-5.691	-12.389	3.883
palatine_med_crest_R0017	-6.723	-12.768	3.518
palatine_med_crest_R0018	-7.767	-13.313	3.236
palatine_med_crest_R0019	-8.961	-13.957	3.084
palatine_med_crest_R0020	-10.229	-14.488	2.989
palatine_med_crest_R0021	-11.601	-14.962	2.952
palatine_med_crest_R0022	-12.875	-15.356	2.83
palatine_med_crest_R0023	-13.987	-15.34	2.459
palatine_med_crest_R0024	-15.061	-15.038	1.917
palatine_med_crest_R0025	-16.245	-15.167	1.571
palatine_med_crest_R0026	-17.695	-15.099	1.481
palatine_med_crest_R0027	-19.059	-14.987	1.561
palatine_med_crest_R0028	-20.311	-14.955	1.756
palatine_med_crest_R0029	-21.46	-14.75	2.01
palatine_med_crest_R0030	-20.959	-14.121	2.437
postorbital_process_distal_sup_L	-25.129	-12.035	-22.495
postorbital_process_distal_sup_R	-25.129	-12.035	22.495
preorbital_process_distal_L	-15.494	18.763	-14.155
preorbital_process_distal_R	-15.494	18.763	14.155
pt_qd_L	-27.521	-18.195	-15.671
pt_qd_R	-27.521	-18.195	15.671
ub_tip	34.208	-19.915	0
upper_bill_culmen0001	34.401	-20.052	0
upper_bill_culmen0002	35.075	-18.929	0
upper_bill_culmen0003	35.621	-17.748	0
upper_bill_culmen0004	36.137	-16.557	0
upper_bill_culmen0005	36.609	-15.386	0
upper_bill_culmen0006	37.01	-14.157	0
upper_bill_culmen0007	37.281	-12.904	0
upper_bill_culmen0008	37.427	-11.661	0
upper_bill_culmen0009	37.474	-10.318	0
upper_bill_culmen0010	37.396	-8.933	0
upper_bill_culmen0011	37.2	-7.601	0
upper_bill_culmen0012	36.915	-6.296	0
upper_bill_culmen0013	36.571	-5.021	0
upper_bill_culmen0014	36.139	-3.79	0
upper_bill_culmen0015	35.666	-2.581	0
upper_bill_culmen0016	35.105	-1.453	0
upper_bill_culmen0017	34.49	-0.334	0
upper_bill_culmen0018	33.785	0.72	0
upper_bill_culmen0019	32.996	1.713	0
upper_bill_culmen0020	32.133	2.668	0
upper_bill_culmen0021	31.206	3.573	0
upper_bill_culmen0022	30.176	4.425	0
upper_bill_culmen0023	29.087	5.203	0
upper_bill_culmen0024	27.995	5.864	0
upper_bill_culmen0025	26.852	6.474	0
upper_bill_culmen0026	25.701	7.008	0
upper_bill_culmen0027	24.534	7.494	0
upper_bill_culmen0028	23.383	8.026	0
upper_bill_culmen0029	22.19	8.537	0
upper_bill_culmen0030	21.038	9.013	0
upper_bill_culmen0031	19.844	9.468	0
upper_bill_culmen0032	18.622	9.891	0
upper_bill_culmen0033	17.394	10.291	0
upper_bill_culmen0034	16.177	10.676	0
upper_bill_culmen0035	14.949	11.025	0
upper_bill_culmen0036	13.7	11.365	0
upper_bill_culmen0037	12.483	11.696	0
upper_bill_culmen0038	11.221	11.992	0
upper_bill_culmen0039	10.042	12.28	0
upper_bill_culmen0040	8.785	12.593	0
upper_bill_culmen0041	7.519	12.828	0
upper_bill_culmen0042	6.206	12.969	0
upper_bill_culmen0043	4.862	13.016	0
upper_bill_culmen0044	3.478	12.937	0
upper_bill_culmen0045	2.143	12.711	0
upper_bill_culmen0046	0.868	12.367	0
upper_bill_culmen0047	-0.348	11.906	0
upper_bill_culmen0048	-1.486	11.329	0
upper_bill_culmen0049	-2.791	11.044	0
upper_bill_culmen0050	-4.084	11.247	0
upper_bill_tomium_L0001	4.782	-8.613	-13.451
upper_bill_tomium_L0002	5.542	-8.543	-13.138
upper_bill_tomium_L0003	6.299	-8.561	-12.849
upper_bill_tomium_L0004	7.041	-8.516	-12.537
upper_bill_tomium_L0005	7.771	-8.509	-12.247
upper_bill_tomium_L0006	8.494	-8.459	-11.933
upper_bill_tomium_L0007	9.273	-8.405	-11.604
upper_bill_tomium_L0008	10.018	-8.343	-11.275
upper_bill_tomium_L0009	10.735	-8.292	-10.933
upper_bill_tomium_L0010	11.405	-8.232	-10.62
upper_bill_tomium_L0011	12.018	-8.181	-10.322
upper_bill_tomium_L0012	12.709	-8.088	-9.965
upper_bill_tomium_L0013	13.361	-8.047	-9.643
upper_bill_tomium_L0014	14.038	-7.986	-9.273
upper_bill_tomium_L0015	14.65	-7.933	-8.937
upper_bill_tomium_L0016	15.354	-7.848	-8.515
upper_bill_tomium_L0017	15.972	-7.878	-8.165
upper_bill_tomium_L0018	16.604	-7.929	-7.83
upper_bill_tomium_L0019	17.368	-7.964	-7.39
upper_bill_tomium_L0020	18.107	-7.998	-7.017
upper_bill_tomium_L0021	18.707	-8.021	-6.702
upper_bill_tomium_L0022	19.424	-8.06	-6.359
upper_bill_tomium_L0023	20.004	-8.038	-6.074
upper_bill_tomium_L0024	20.688	-8.128	-5.759
upper_bill_tomium_L0025	21.419	-8.241	-5.452
upper_bill_tomium_L0026	22.028	-8.378	-5.214
upper_bill_tomium_L0027	22.735	-8.484	-4.956
upper_bill_tomium_L0028	23.457	-8.671	-4.731
upper_bill_tomium_L0029	24.203	-8.804	-4.498
upper_bill_tomium_L0030	24.908	-8.898	-4.281
upper_bill_tomium_L0031	25.602	-8.986	-4.072
upper_bill_tomium_L0032	26.341	-9.112	-3.873
upper_bill_tomium_L0033	27.185	-9.179	-3.676
upper_bill_tomium_L0034	27.952	-9.281	-3.477
upper_bill_tomium_L0035	28.72	-9.444	-3.308
upper_bill_tomium_L0036	29.471	-9.681	-3.166
upper_bill_tomium_L0037	30.148	-9.972	-3.023
upper_bill_tomium_L0038	30.857	-10.372	-2.908
upper_bill_tomium_L0039	31.565	-10.849	-2.692
upper_bill_tomium_L0040	32.152	-11.4	-2.452
upper_bill_tomium_L0041	32.61	-12.261	-2.338
upper_bill_tomium_L0042	32.921	-13.251	-2.337
upper_bill_tomium_L0043	33.18	-14.279	-2.336
upper_bill_tomium_L0044	33.371	-15.328	-2.333
upper_bill_tomium_L0045	33.537	-16.362	-2.33
upper_bill_tomium_L0046	33.684	-17.267	-2.241
upper_bill_tomium_L0047	33.802	-18.19	-2.04
upper_bill_tomium_L0048	33.932	-18.903	-1.538
upper_bill_tomium_L0049	34.089	-19.397	-0.73
upper_bill_tomium_L0050	34.069	-19.892	-0.014
upper_bill_tomium_R0001	4.782	-8.613	13.451
upper_bill_tomium_R0002	5.542	-8.543	13.138
upper_bill_tomium_R0003	6.299	-8.561	12.849
upper_bill_tomium_R0004	7.041	-8.516	12.537
upper_bill_tomium_R0005	7.771	-8.509	12.247
upper_bill_tomium_R0006	8.494	-8.459	11.933
upper_bill_tomium_R0007	9.273	-8.405	11.604
upper_bill_tomium_R0008	10.018	-8.343	11.275
upper_bill_tomium_R0009	10.735	-8.292	10.933
upper_bill_tomium_R0010	11.405	-8.232	10.62
upper_bill_tomium_R0011	12.018	-8.181	10.322
upper_bill_tomium_R0012	12.709	-8.088	9.965
upper_bill_tomium_R0013	13.361	-8.047	9.643
upper_bill_tomium_R0014	14.038	-7.986	9.273
upper_bill_tomium_R0015	14.65	-7.933	8.937
upper_bill_tomium_R0016	15.354	-7.848	8.515
upper_bill_tomium_R0017	15.972	-7.878	8.165
upper_bill_tomium_R0018	16.604	-7.929	7.83
upper_bill_tomium_R0019	17.368	-7.964	7.39
upper_bill_tomium_R0020	18.107	-7.998	7.017
upper_bill_tomium_R0021	18.707	-8.021	6.702
upper_bill_tomium_R0022	19.424	-8.06	6.359
upper_bill_tomium_R0023	20.004	-8.038	6.074
upper_bill_tomium_R0024	20.688	-8.128	5.759
upper_bill_tomium_R0025	21.419	-8.241	5.452
upper_bill_tomium_R0026	22.028	-8.378	5.214
upper_bill_tomium_R0027	22.735	-8.484	4.956
upper_bill_tomium_R0028	23.457	-8.671	4.731
upper_bill_tomium_R0029	24.203	-8.804	4.498
upper_bill_tomium_R0030	24.908	-8.898	4.281
upper_bill_tomium_R0031	25.602	-8.986	4.072
upper_bill_tomium_R0032	26.341	-9.112	3.873
upper_bill_tomium_R0033	27.185	-9.179	3.676
upper_bill_tomium_R0034	27.952	-9.281	3.477
upper_bill_tomium_R0035	28.72	-9.444	3.308
upper_bill_tomium_R0036	29.471	-9.681	3.166
upper_bill_tomium_R0037	30.148	-9.972	3.023
upper_bill_tomium_R0038	30.857	-10.372	2.908
upper_bill_tomium_R0039	31.565	-10.849	2.692
upper_bill_tomium_R0040	32.152	-11.4	2.452
upper_bill_tomium_R0041	32.61	-12.261	2.338
upper_bill_tomium_R0042	32.921	-13.251	2.337
upper_bill_tomium_R0043	33.18	-14.279	2.336
upper_bill_tomium_R0044	33.371	-15.328	2.333
upper_bill_tomium_R0045	33.537	-16.362	2.33
upper_bill_tomium_R0046	33.684	-17.267	2.241
upper_bill_tomium_R0047	33.802	-18.19	2.04
upper_bill_tomium_R0048	33.932	-18.903	1.538
upper_bill_tomium_R0049	34.089	-19.397	0.73
upper_bill_tomium_R0050	34.069	-19.892	0.014
upperbeak_tomium_prox_L	4.789	-8.668	-13.578
upperbeak_tomium_prox_R	4.789	-8.668	13.578
upperbill_cranium	-4.114	11.245	0
