optiSel-package	optiSel-package
Cattle	Cattle
Chr1.phased	Chr1.phased
Chr2.phased	Chr2.phased
completeness	completeness
conttac	conttac
ExamplePed	ExamplePed
freqlist	freqlist
genecont	genecont
haplofreq	haplofreq
help.opticont	help.opticont
help.opticont4mb	help.opticont4mb
Kin	Kin
kinlist	kinlist
kinwac	kinwac
map	map
noffspring	noffspring
opticomp	opticomp
opticont	opticont
opticont4mb	opticont4mb
optiSel	optiSel-package
pedBreedComp	pedBreedComp
pedIBD	pedIBD
pedIBDatN	pedIBDatN
pedIBDorM	pedIBDorM
PedigWithErrors	PedigWithErrors
pedInbreeding	pedInbreeding
pedplot	pedplot
Phen	Phen
plot.HaploFreq	plot.HaploFreq
prePed	prePed
read.indiv	read.indiv
segBreedComp	segBreedComp
segIBD	segIBD
segIBDandN	segIBDandN
segIBDatN	segIBDatN
segInbreeding	segInbreeding
segN	segN
sim2dis	sim2dis
subPed	subPed
summary.kinwac	summary.kinwac
summary.opticont	summary.opticont
summary.Pedig	summary.Pedig
