| spsurvey::Area_Analysis | Area Analysis | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Area_Design | Area Design | HTML | source | R code | |
| spsurvey::CDF_Analysis | CDF Analysis | HTML | source | R code | |
| spsurvey::CDF_Deconvolution | CDF Deconvolution | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Change_Analysis | Change Analysis | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Finite_Analysis | Finite Analysis | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Finite_Design | Finite Design | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Linear_Analysis | Linear Analysis | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Linear_Design | Linear Design | HTML | source | R code | |
| spsurvey::Risk_Analysis | Risk Analysis | HTML | source | R code |
| CHANGES.pdf | |
| README.pdf | |
| UserGuide.pdf |